realtidsofferter
Valutor
| Symbol | Sist | Chg. | Chg. % | Tabell |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2870 | -0.00152 | -0.12 % | |
| USD/JPY | 102.820 | 0.54000 | 0.53 % | |
| GBP/USD | 1.5144 | -0.01151 | -0.75 % | |
| EUR/GBP | 0.8498 | 0.00543 | 0.64 % | |
| EUR/JPY | 132.330 | 0.48350 | 0.37 % | |
| AUD/USD | 0.9779 | -0.00340 | -0.35 % |
Råvaror
| Symbol | Sist | Chg. | Chg. % | Tabell |
|---|---|---|---|---|
| Guld | 1375.58 | -18.17000 | -1.30 % | |
| Råolja | 96.6650 | -0.26500 | -0.27 % | |
| Silver | 22.3430 | -0.23900 | -1.06 % | |
| Naturgas | 4.1615 | 0.07150 | 1.75 % | |
| Kaffe | 134.275 | -1.17500 | -0.87 % | |
| Koppar | 3.3710 | 0.02750 | 0.82 % |
Index
| Symbol | Sist | Chg. | Chg. % | Tabell |
|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 | 3022.13 | 3.12500 | 0.10 % | |
| S&P 500 | 1664.50 | 0.75000 | 0.05 % | |
| DAX 30 | 8435.00 | 2.00000 | 0.02 % | |
| US Dollar Index | 84.1525 | 0.29750 | 0.35 % | |
| FTSE 100 | 6739.25 | 16.25000 | 0.24 % | |
| S&P/ASX 200 | 5180.00 | -25.00000 | -0.48 % |
Tekniska analyser
Instrument:
Populäraste
|
Valutahandel
|
Råvaror
|
Index
EUR/USD
1.2870
-0.0015
(-0.12%)
12:42 (GMT)
Lägg bud
1.2870
Fråga
1.2870
Öppna
1.2884
Hög
1.2904
Låg
1.2841
- S3: 1.2849 |
- S2: 1.2856 |
- S1: 1.2862 |
- PP: 1.2869 |
- R1: 1.2875 |
- R2: 1.2882 |
- R3: 1.2888
Redaktörens val av de bästa Mäklarna Mer Forexmäklare
Mäklarnamn
Accepterar handlare från USA
Föreskrifter
Minsta insättning
Hävstångseffekt
Mäklarens kampanjer
2
Central Bank of Ireland
$100
400:1
Gör en insättning idag med AvaFx och få upp till 5.000 $ i bonus eller en gratis iPad Mini
ÖPPNA KONTO
4
FCM, CFTC, RFED, NFA, FSA
$100
100:1
FXCM - Online Currency Trading Free $50,000 Practice Account
ÖPPNA KONTO
Get one month of Forex signals for $1 only!
Start Your $1 Trial Now!