coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Reklam
Reklam
- EUR/USD:1.2077-0.0175-1.43%
- Natural Gas:2.6150-0.1350-5.16%
- Gold:1,836.30+7.7190+0.42%
- GBP/JPY:141.11-0.0105-0.01%
- Bitcoin:36,225+475.23+1.31%
- WTI Oil:52.264+0.2330+0.45%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0073-0.94%
- Ethereum:1,233.89-7.5300-0.61%
- Silver:24.963+0.1851+0.74%
- USD/CAD:1.2740+0.0042+0.33%
- XRP:0.2831+0.0067+2.37%
- EUR/USD:1.2077-0.0175-1.43%
- Natural Gas:2.6150-0.1350-5.16%
- Gold:1,836.30+7.7190+0.42%
- GBP/JPY:141.11-0.0105-0.01%
- Bitcoin:36,225+475.23+1.31%
- WTI Oil:52.264+0.2330+0.45%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0073-0.94%
- Ethereum:1,233.89-7.5300-0.61%
- Silver:24.963+0.1851+0.74%
- USD/CAD:1.2740+0.0042+0.33%
- XRP:0.2831+0.0067+2.37%
Jämför CFD-Mäklare
Jämförelseverktyget av CFD-mäklare online tillåter dig att recensera och jämföra alla Forex-mäklare sida vid sida genom 70+ kriterier, t.ex. handelsplattform, funktioner, handelstillgångar osv. Jämför mäklare och hitta den rätta Forex-mäklaren för dina behov.
Jämför upp till 4 mäklare:
Besök Mäklare 76.4% av CFD-konton tillhörande icke-professionella kunder förlorar pengar. | Besök Mäklare 90% of retail CFD accounts lose money | Besök Mäklare Your capital is at risk | Besök Mäklare 75% of retail CFD investors lose money | |
---|---|---|---|---|
Företagsinformation | ||||
Reglementen | ASIC, CySEC , FCA, FSB, ISA, MAS | CySEC , FCA, FSC | CySEC , IFSC | ASIC, CySEC , FCA, MiFID |
Huvudkontorsland | Israel | Cypern | Belize | Cypern |
Grundat år | 2008 | 2011 | 2009 | 2007 |
Börsnoterade | ||||
Antal anställda | 200+ | 100-200 | 200+ | 200+ |
Insättningar och Uttag | ||||
Insättningsalternativ | Kreditkort, Skrill, PayPal, Skrill, Banköverföring | Kreditkort, Kryptovalutor, Maestro , Neteller , QIWI, Skrill, Webmoney, Banköverföring | Kreditkort, Neteller , PerfectMoney, Skrill, Banköverföring | Kreditkort, Skrill, Neteller , PayPal, Skrill, Webmoney, Banköverföring |
Uttagningsalternativ | Kreditkort, Skrill, PayPal, Skrill, Banköverföring | Kreditkort, Kryptovalutor, Maestro , Neteller , QIWI, Skrill, Webmoney, Banköverföring | Kreditkort, Neteller , PerfectMoney, Skrill, Banköverföring | Kreditkort, Skrill, Neteller , PayPal, Skrill, Webmoney, Banköverföring |
Provision och avgifter | ||||
Provision på handel | ||||
Fasta spreads | ||||
Kontoinformation | ||||
Typ av Handelsskrivbord | Inget handelsskrivbord | Inget handelsskrivbord | ECN, Inget handelsskrivbord , STP | Marknadsskapare , Inget handelsskrivbord , STP |
Min insättning | $100 | $10 | $1 | $500 |
Maximal Hävstång | 1:30 | 1:30 | 1:3000 | 1:30 |
Minikonto | ||||
Premiumkonto | ||||
DEMOKONTO | ||||
Islamiskt Konto | ||||
Segregerat Konto | ||||
Hanterat Konto | ||||
Institutionellt Konto | ||||
Passar för nybörjare | ||||
Passar professionella | ||||
Passar för avskalning | ||||
Passar för daglig handel | ||||
Passar för veckovis handel | ||||
Passar för swing trading | ||||
Handelsbara Tillgångar | ||||
Handlar med Valutor | ||||
Handlar med Varor | ||||
Handlar med Index | ||||
Handlar med Aktier | ||||
Handlar med Kryptovalutor | ||||
Handlar med ETF:er | ||||
Handlar med Obligationer | ||||
Handlar med TERMINER | ||||
Handlar med OPTIONER | ||||
Stödda kryptovalutor | bitcoin, bitcoin-cash, cardano, eos, ethereum, iota, litecoin, monero, neo, ripple, stellar, tron | bitcoin, ethereum, litecoin | N/A | bitcoin, bitcoin-cash, cardano, dash, eos, ethereum, ethereum-classic, iota, litecoin, neo, ripple, stellar, tron, zcash |
Antalet tillgångar som kan handlas med | 2774 | 6 | 79 | N/A |
Antalet valutapar | 72 | 50 | 35 | N/A |
Antal kryptovalutor | 10 | 3 | 0 | N/A |
Antalet aktier | 1787 | 180 | 33 | N/A |
Antalet index | 32 | 5 | N/A | N/A |
Antalet handelsvaror | 20 | 3 | N/A | N/A |
Antalet terminer | 52 | N/A | N/A | N/A |
Antalet alternativ | 765 | N/A | N/A | N/A |
Antalet obligationer | N/A | N/A | N/A | N/A |
Antal etfs | 88 | N/A | N/A | N/A |
Handelsplattformar | ||||
Handelsplattformar | Plus500 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | eToro Plattform |
Kompatibilitet med Operativsystem | Desktop platform (Windows), Desktop platform (Mac), Web platform | Desktop platform (Windows), Desktop platform (Mac), Web platform | Desktop platform (Windows), Desktop platform (Mac), Web platform | N/A |
Mobil Handel | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Handelsplattformerns stödda språk | arabic, bulgarian, chinese, croatian, czech, danish, dutch, english, estonian, finnish, french, german, greek, hebrew, hungarian, italian, latvian, malaysian, norwegian, polish, portuguese, romanian, russian, slovak, slovenian, spanish, swedish, turkish | N/A | arabic, english, french, german, indonesian, japanese, korean, malaysian, portuguese, spanish, thai, turkish, urdu, vietnamese | N/A |
Handelsfunktioner | ||||
Utbildningstjänster | ||||
Social handel / copy-handel | ||||
handelssignaler | ||||
E-postnotifikationer | ||||
Garanterad stop loss | ||||
Garanterad ordergräns | ||||
Garanterad Fyllning/Likviditet | ||||
oco-ordrar | ||||
släpande sp/tp | ||||
automatiserad handel | ||||
api-handel | ||||
vps-tjänster | ||||
handla utifrån diagram | ||||
ränta på marginalen | ||||
erbjuder säkring | ||||
erbjuder kampanjer | ||||
handel med ett klick | ||||
expert-rådgivare (EA) | ||||
andra handelsfunktioner | ||||
kundtjänst | ||||
språk för kundtjänst | Arabisk , Kinesiska, Tjeckiska , Danska , Holländsk , Engelska , Estländska , Franska, Tyska, Grekiska , Hebreiska , Ungerska , Italienska, Malaysiska , Norska, Polska , Portugisiska , Ryska, Spanska | Arabisk , Bulgariska, Kinesiska, Kroatiska , Tjeckiska , Danska , Engelska , Estländska , Persiska, Franska, Tyska, Hebreiska , Ungerska , Indonesiska, Italienska, Japanska , Koreanska , Lettländsk, Malaysiska , Ryska, Serbiska , Slovakiska , Spanska, Svenska, Thailändska, Turkiska | Arabisk , Engelska , Franska, Tyska, Indonesiska, Japanska , Koreanska , Malaysiska , Portugisiska , Spanska, Thailändska, Turkiska , Vietnamesiska | Arabisk , Kinesiska, Tjeckiska , Holländsk , Engelska , Finska , Franska, Tyska, Grekiska , Italienska, Japanska , Malaysiska , Flerspråkig, Norska, Polska , Portugisiska , Rumänska , Ryska, Spanska, Svenska, Taiwanesiska , Thailändska, Turkiska , Vietnamesiska |
24 timmars support | ||||
Support Under Helger | ||||
live-chatt | ||||
forskning & utbildning | ||||
dagliga marknadskommentarer | ||||
nyheter (topp-källor) | ||||
autocharist | ||||
handelscentral (recognia) | ||||
delkos-forskning | ||||
skärpt handel | ||||
webinar | ||||
video-kurser | ||||
ekonomisk kalender | ||||
kampanjer | ||||
kampanjer | ||||
Läs Recension | Plus500 recension Besök Mäklare 76.4% av CFD-konton tillhörande icke-professionella kunder förlorar pengar. | FXTM recension Besök Mäklare 90% of retail CFD accounts lose money | FBS recension Besök Mäklare Your capital is at risk | eToro recension Besök Mäklare 75% of retail CFD investors lose money |
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras