Reklam
Reklam
Corona Virus - Pandemispårare
Dela
Coronavirus
Håll dig säker, FöljVägledning
Världen
509,268,964Bekräftade
6,242,509Dödsfall
461,827,849Återhämtade
Rapporterade fall och dödsfall
Land | Fall | Dödsfall |
---|---|---|
USA | 82,649,779 | 1,018,316 |
Indien | 43,057,545 | 522,193 |
Brasilien | 30,345,654 | 662,663 |
Frankrike | 28,244,977 | 145,020 |
Tyskland | 24,109,433 | 134,624 |
Storbritannien | 21,933,206 | 173,352 |
Ryska Federationen | 18,137,137 | 374,902 |
Sydkorea | 16,895,194 | 22,133 |
Italien | 16,079,209 | 162,609 |
Turkiet | 15,016,270 | 98,676 |
Spanien | 11,786,036 | 103,908 |
Vietnam | 10,563,502 | 43,013 |
Argentina | 9,060,923 | 128,344 |
Nederländerna | 8,035,603 | 22,206 |
Japan | 7,621,562 | 29,284 |
Mer