USD/JPY Historiska Priser
Frekvens
Från Jun 7, 2022 till Jul 7, 2022 | | | | | |
---|
6 jul 2022 | 136.131 | 135.550 | 135.930 | 135.849 | -0.06% |
5 jul 2022 | 136.051 | 134.949 | 135.858 | 135.930 | 0.05% |
4 jul 2022 | 136.364 | 135.500 | 135.745 | 135.859 | 0.08% |
3 jul 2022 | 135.861 | 134.785 | 135.245 | 135.744 | 0.37% |
2 jul 2022 | 135.501 | 135.091 | 135.370 | 135.248 | -0.09% |
30 jun 2022 | 135.987 | 134.745 | 135.746 | 135.225 | -0.38% |
29 jun 2022 | 136.813 | 135.512 | 136.555 | 135.747 | -0.59% |
28 jun 2022 | 137.004 | 135.769 | 136.137 | 136.555 | 0.31% |
27 jun 2022 | 136.387 | 135.112 | 135.448 | 136.137 | 0.51% |
26 jun 2022 | 135.554 | 134.523 | 135.193 | 135.448 | 0.19% |
25 jun 2022 | 135.392 | 134.906 | 135.185 | 135.193 | 0.01% |
23 jun 2022 | 135.784 | 134.236 | 134.944 | 135.210 | 0.20% |
22 jun 2022 | 136.200 | 134.266 | 136.149 | 134.946 | -0.88% |
21 jun 2022 | 136.718 | 135.686 | 136.662 | 136.154 | -0.37% |
20 jun 2022 | 136.759 | 134.925 | 135.102 | 136.663 | 1.16% |
19 jun 2022 | 135.445 | 134.533 | 135.023 | 135.098 | 0.06% |
18 jun 2022 | 135.155 | 134.792 | 134.930 | 135.024 | 0.07% |
16 jun 2022 | 135.898 | 132.176 | 132.335 | 134.958 | 1.98% |
15 jun 2022 | 134.681 | 131.493 | 133.839 | 132.333 | -1.13% |
14 jun 2022 | 135.583 | 133.432 | 135.571 | 133.839 | -1.28% |
13 jun 2022 | 135.599 | 133.874 | 134.419 | 135.571 | 0.86% |
12 jun 2022 | 135.204 | 133.594 | 134.438 | 134.419 | -0.01% |
11 jun 2022 | 134.477 | 134.280 | 134.350 | 134.450 | 0.07% |
9 jun 2022 | 134.589 | 133.365 | 134.405 | 134.399 | -0.00% |
8 jun 2022 | 134.558 | 133.185 | 134.241 | 134.405 | 0.12% |
7 jun 2022 | 134.478 | 132.594 | 132.643 | 134.242 | 1.21% |
Högsta:137.004 | Lägsta:131.493 | Genomsnitt:135.179 | Skillnad:3.20600 | % förändring:2.42% |
Dataleverantör: