coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Australien Ekonomiska indikatorer
Kreditbetyg
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick |
Aaa | Stabil | AAA | Negativ | AAA | Negativ | AAA | Stabil | NR | - |
Alla Ekonomiska Indikatorer
GDP
Indikator | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,392.7 dec 2019 | 1,433.9 dec 2018 | 18.6 dec 1960 | 1,576.2 dec 2013 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -3.8 sep 2020 | -6.4 jun 2020 | -6.4 jun 2020 | 9 mar 1967 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP Constant Prices | 476,043 sep 2020 | 460,710 jun 2020 | 63,799 sep 1959 | 480,280 dec 2019 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
GDP From Agriculture | 8,816 sep 2020 | 8,867 jun 2020 | 3,879 jun 1983 | 12,375 mar 2017 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP From Construction | 32,897 sep 2020 | 32,174 jun 2020 | 8,565 jun 1975 | 37,168 jun 2014 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 26,660 sep 2020 | 25,631 jun 2020 | 16,320 mar 1975 | 30,742 jun 2008 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP From Mining | 49,672 sep 2020 | 50,548 jun 2020 | 5,545 sep 1974 | 50,548 jun 2020 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP From Public Administration | 28,014 sep 2020 | 27,604 jun 2020 | 7,996 sep 1974 | 28,014 sep 2020 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP From Utilities | 11,694 sep 2020 | 11,583 jun 2020 | 4,004 dec 1974 | 11,694 sep 2018 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP Growth Rate | 3.3 sep 2020 | -7 jun 2020 | -7 jun 2020 | 4.4 mar 1976 | % | Quarterly | 1959 - 2020 |
GDP per capita | 57,071.2 dec 2019 | 56,864.3 dec 2018 | 19,245.4 dec 1962 | 57,071.2 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 49,756.3 dec 2019 | 49,576 dec 2018 | 27,969.4 dec 1992 | 49,756.3 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 105,954 sep 2020 | 106,067 jun 2020 | 10,212 dec 1959 | 119,571 dec 2012 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
Gross National Product | 474,063 sep 2020 | 455,827 jun 2020 | 57,487 sep 1959 | 476,889 mar 2020 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Senaste utskick och kalenderhändelse
Kalender
EKONOMISK KALENDERDATUM | TID | HÄNDELSE | Pågående |
---|---|---|---|
9 feb 2021 | 23:30 | Westpac Consumer Confidence Change | 1.9 % |
9 feb 2021 | 23:30 | Westpac Consumer Confidence Index | 109.1 |
9 feb 2021 | 00:30 | NAB Business Confidence | 10 |
4 feb 2021 | 00:30 | Balance of Trade | 6.79 B |
27 jan 2021 | 00:30 | NAB Business Confidence | 4 |
19 jan 2021 | 23:30 | Westpac Consumer Confidence Change | -4.5 % |
19 jan 2021 | 23:30 | Westpac Consumer Confidence Index | 107 |
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras