coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Brasilien Ekonomiska indikatorer
Kreditbetyg
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick |
Ba2 | Stabil | BB- | Stabil | BB- | Negativ | BB (låg) | Stabil | NR | - |
Alla Ekonomiska Indikatorer
GDP
Indikator | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,839.76 dec 2019 | 1,885.48 dec 2018 | 15.17 dec 1960 | 2,616.2 dec 2011 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -3.9 sep 2020 | -10.9 jun 2020 | -10.9 jun 2020 | 10.1 mar 1995 | % | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP Constant Prices | 295,173.22 sep 2020 | 267,545.42 jun 2020 | 170,920 mar 1996 | 314,900.18 sep 2013 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Agriculture | 19,543.35 sep 2020 | 23,400.28 jun 2020 | 6,923.17 dec 1998 | 25,137.07 mar 2020 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Construction | 13,265.69 sep 2020 | 11,770.9 jun 2020 | 10,342.31 jun 2003 | 20,193.52 sep 2013 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Mining | 2,845.06 sep 2020 | 2,521.83 jun 2020 | 1,096.77 mar 1997 | 2,848.68 dec 2019 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 31,850.09 sep 2020 | 23,819.17 jun 2020 | 21,655.49 mar 1999 | 37,408.43 sep 2008 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Public Administration | 37,650.96 sep 2020 | 36,634.07 jun 2020 | 26,246.88 mar 1996 | 40,204.81 jun 2019 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Services | 176,560.33 sep 2020 | 163,055.02 jun 2020 | 100,853.26 mar 1996 | 187,988.26 dec 2014 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Transport | 7,880.38 sep 2020 | 6,590.98 jun 2020 | 5,031.39 mar 1996 | 9,391.22 sep 2014 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Utilities | 6,888.16 sep 2020 | 6,475.16 jun 2020 | 3,667.91 sep 2001 | 7,043.14 mar 2019 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP Growth Rate | 7.7 sep 2020 | -9.6 jun 2020 | -9.6 jun 2020 | 7.7 sep 2020 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP per capita | 11,121.74 dec 2019 | 11,079.71 dec 2018 | 3,417.35 dec 1960 | 11,993.48 dec 2013 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 14,651.6 dec 2019 | 14,596.2 dec 2018 | 10,093 dec 1992 | 15,535.6 dec 2013 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 306,322.03 sep 2020 | 257,463.06 jun 2020 | 35,403.16 mar 1996 | 306,322.03 sep 2020 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Gross National Product | 1,863,515.94 sep 2020 | 1,627,491.87 jun 2020 | 271,187.46 mar 2000 | 1,863,515.94 sep 2020 | BRL Million | Quarterly | 2000 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Senaste utskick och kalenderhändelse
Kalender
EKONOMISK KALENDERDATUM | TID | HÄNDELSE | Pågående |
---|---|---|---|
1 sep 2020 | 12:00 | GDP Growth Rate YoY | -11.4 % |
29 maj 2020 | 12:00 | GDP Growth Rate YoY | -0.3 % |
4 mar 2020 | 12:00 | GDP Growth Rate YoY | 1.7 % |
5 nov 2019 | 11:00 | BCB Copom Meeting Minutes | |
30 okt 2019 | 21:00 | Interest Rate Decision | 5 % |
24 sep 2019 | 11:00 | BCB Copom Meeting Minutes | |
18 sep 2019 | 21:15 | Interest Rate Decision | 5.5 % |
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras