coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Kanada Ekonomiska indikatorer
Kreditbetyg
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick |
Aaa | Stabil | AAA | Stabil | AA+ | Stabil | AAA | Stabil | NR | - |
Alla Ekonomiska Indikatorer
GDP
Indikator | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,736.43 dec 2019 | 1,716.26 dec 2018 | 40.77 dec 1961 | 1,842.02 dec 2013 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -5.2 sep 2020 | -12.5 jun 2020 | -12.5 jun 2020 | 9.3 mar 1962 | % | Quarterly | 1962 - 2020 |
GDP Constant Prices | 2,003,084 sep 2020 | 1,839,804 jun 2020 | 343,577 mar 1961 | 2,101,480 dec 2019 | CAD Million | Quarterly | 1961 - 2020 |
GDP From Agriculture | 46,188 nov 2020 | 46,418 okt 2020 | 23,668 jun 1998 | 46,418 okt 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
GDP From Construction | 138,918 nov 2020 | 138,309 okt 2020 | 71,294 jan 1997 | 147,533 nov 2014 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 189,511 nov 2020 | 186,802 okt 2020 | 162,048 jun 2009 | 218,222 jan 2006 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
GDP From Public Administration | 134,689 nov 2020 | 134,948 okt 2020 | 82,547 jan 1998 | 134,948 okt 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
GDP From Services | 1,374,868 nov 2020 | 1,367,436 okt 2020 | 753,361 jan 1997 | 1,411,334 jan 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
GDP From Transport | 72,382 nov 2020 | 70,825 okt 2020 | 51,402 jan 1997 | 89,660 maj 2019 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
GDP From Utilities | 41,500 nov 2020 | 42,068 okt 2020 | 31,420 sep 2001 | 44,165 feb 2019 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Gdp Growth Annualized | 40.5 sep 2020 | -38.1 jun 2020 | -38.1 jun 2020 | 40.5 sep 2020 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
GDP Growth Rate | 8.9 sep 2020 | -11.3 jun 2020 | -11.3 jun 2020 | 8.9 sep 2020 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
GDP per capita | 51,588.8 dec 2019 | 51,476.2 dec 2018 | 17,665.1 dec 1960 | 51,588.8 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 49,031.38 dec 2019 | 48,924.4 dec 2018 | 30,264.47 dec 1992 | 49,031.38 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
GDP From Mining | 140,498 nov 2020 | 134,062 okt 2020 | 99,558 jan 1997 | 159,629 jul 2018 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Gross Fixed Capital Formation | 435,642 sep 2020 | 381,975 jun 2020 | 57,964 mar 1961 | 473,052 dec 2014 | CAD Million | Quarterly | 1961 - 2020 |
Gross National Product | 2,208,752 sep 2020 | 1,978,324 jun 2020 | 39,924 mar 1961 | 2,314,532 dec 2019 | CAD Million | Quarterly | 1961 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Senaste utskick och kalenderhändelse
Kalender
EKONOMISK KALENDERDATUM | TID | HÄNDELSE | Pågående |
---|---|---|---|
17 feb 2021 | 13:30 | Inflation Rate YoY | 1 % |
5 feb 2021 | 15:00 | Ivey PMI s.a | 48.4 |
5 feb 2021 | 13:30 | Balance of Trade | -1.67 B |
20 jan 2021 | 13:30 | Inflation Rate YoY | 0.7 % |
7 jan 2021 | 15:00 | Ivey PMI s.a | 46.7 |
7 jan 2021 | 13:30 | Balance of Trade | -3.34 B |
16 dec 2020 | 13:30 | Inflation Rate YoY | 1 % |
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras