coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Kina Ekonomiska indikatorer
Kreditbetyg
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick |
A1 | Stabil | A+ | Stabil | A+ | Stabil | A (hög) | Stabil | A+ | Negativ |
Alla Ekonomiska Indikatorer
GDP
Indikator | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 14,342.9 dec 2019 | 13,894.82 dec 2018 | 47.21 dec 1962 | 14,342.9 dec 2019 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | 6.5 dec 2020 | 4.9 sep 2020 | -6.8 mar 2020 | 15.3 mar 1993 | % | Quarterly | 1989 - 2020 |
GDP Constant Prices | 1,015,986 dec 2020 | 722,786 sep 2020 | 5,262.8 mar 1992 | 1,015,986 dec 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
GDP From Agriculture | 77,754 dec 2020 | 48,123 sep 2020 | 649.3 mar 1992 | 77,754 dec 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
GDP From Construction | 72,995.7 dec 2020 | 48,517 sep 2020 | 181.9 mar 1992 | 72,995.7 dec 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 313,071.1 dec 2020 | 227,011 sep 2020 | 2,207.8 mar 1992 | 317,108.7 dec 2019 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
GDP From Services | 553,976.8 dec 2020 | 400,397 sep 2020 | 2,212.7 mar 1992 | 553,976.8 dec 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
GDP From Transport | 41,561.7 dec 2020 | 29,803 sep 2020 | 393.2 mar 1992 | 42,802.1 dec 2019 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
GDP Growth Rate | 2.6 dec 2020 | 3 sep 2020 | -10 mar 2020 | 11.7 jun 2020 | % | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP per capita | 8,254.3 dec 2019 | 7,807 dec 2018 | 132.3 dec 1962 | 8,254.3 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 16,116.7 dec 2019 | 15,243.2 dec 2018 | 1,522 dec 1990 | 16,116.7 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 422,018.8 dec 2019 | 380,771.8 dec 2018 | 80.7 dec 1952 | 422,018.8 dec 2019 | CNY HML | Yearly | 1952 - 2019 |
Gross National Product | 988,528.9 dec 2019 | 896,915.6 dec 2018 | 679.1 dec 1952 | 988,528.9 dec 2019 | CNY HML | Yearly | 1952 - 2019 |
GDP From Mining | 22,592 dec 2018 | 21,026 dec 2017 | 7,628 dec 2004 | 26,296 dec 2011 | CNY HML | Yearly | 2004 - 2018 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Senaste utskick och kalenderhändelse
Kalender
EKONOMISK KALENDERDATUM | TID | HÄNDELSE | Pågående |
---|---|---|---|
1 mar 2021 | 01:45 | Caixin Manufacturing PMI | 50.9 |
28 feb 2021 | 08:00 | NBS Manufacturing PMI | 50.6 |
20 feb 2021 | 01:30 | Loan Prime Rate 1Y | 3.85 % |
10 feb 2021 | 01:30 | Inflation Rate YoY | -0.3 % |
1 feb 2021 | 01:45 | Caixin Manufacturing PMI | 51.5 |
31 jan 2021 | 01:00 | NBS Manufacturing PMI | 51.3 |
20 jan 2021 | 01:30 | Loan Prime Rate 1Y | 3.85 % |
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras