coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Euro-området Ekonomiska indikatorer
Alla Ekonomiska Indikatorer
GDP
Indikator | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 13,335.84 dec 2019 | 13,662.05 dec 2018 | 245.46 dec 1960 | 14,124.88 dec 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -5 dec 2020 | -4.3 sep 2020 | -14.7 jun 2020 | 5 mar 1995 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP Constant Prices | 2,701.4 dec 2020 | 2,720.37 sep 2020 | 1,879.59 mar 1995 | 2,844.44 dec 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP Growth Rate | -0.6 dec 2020 | 12.4 sep 2020 | -11.7 jun 2020 | 12.4 sep 2020 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP per capita | 41,387.6 dec 2019 | 40,954 dec 2018 | 10,826.5 dec 1960 | 41,387.6 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 47,037.1 dec 2019 | 46,539.7 dec 2018 | 28,133 dec 1990 | 47,037.1 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 572.43 sep 2020 | 504.8 jun 2020 | 400.3 mar 1996 | 627.04 dec 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
Gdp Growth Annualized | 60 sep 2020 | -39.2 jun 2020 | -39.2 jun 2020 | 60 sep 2020 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
Senaste utskick och kalenderhändelse
Kalender
EKONOMISK KALENDERDATUM | TID | HÄNDELSE | Pågående |
---|---|---|---|
23 feb 2021 | 07:00 | Claimant Count Change | -20 K |
22 feb 2021 | 09:00 | Ifo Business Climate | 92.4 |
19 feb 2021 | 00:01 | Gfk Consumer Confidence | -23 |
17 feb 2021 | 07:00 | Inflation Rate YoY | 0.7 % |
16 feb 2021 | 10:00 | ZEW Economic Sentiment Index | 71.2 |
12 feb 2021 | 07:00 | Balance of Trade | -6.2 B |
9 feb 2021 | 07:00 | Balance of Trade | 14.8 B |
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras