coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Frankrike Ekonomiska indikatorer
Kreditbetyg
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick |
Aa2 | Stabil | AA | Stabil | AA | Negativ | AA (hög) | Stabil | AA | Stabil |
Alla Ekonomiska Indikatorer
GDP
Indikator | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 2,715.52 dec 2019 | 2,787.86 dec 2018 | 62.65 dec 1960 | 2,918.38 dec 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -4.9 dec 2020 | -3.7 sep 2020 | -18.9 jun 2020 | 12.6 jun 1969 | % | Quarterly | 1950 - 2020 |
GDP Constant Prices | 552,258 dec 2020 | 560,353 sep 2020 | 66,592 mar 1949 | 581,562 dec 2019 | EUR Million | Quarterly | 1949 - 2020 |
GDP From Agriculture | 8,067 dec 2020 | 8,028 sep 2020 | 2,105 sep 1951 | 8,669 mar 2015 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
GDP From Construction | 26,439 dec 2020 | 27,120 sep 2020 | 7,105 mar 1950 | 33,611 mar 2008 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 53,987 dec 2020 | 52,837 sep 2020 | 7,643 mar 1950 | 57,636 dec 2017 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
GDP From Services | 277,920 dec 2020 | 284,125 sep 2020 | 26,341 mar 1950 | 298,128 dec 2019 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
GDP From Transport | 18,920 dec 2020 | 19,886 sep 2020 | 1,629 mar 1950 | 23,188 sep 2019 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
GDP From Utilities | 11,650 dec 2020 | 11,262 sep 2020 | 658 mar 1950 | 15,238 mar 2004 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
GDP Growth Rate | -1.4 dec 2020 | 18.5 sep 2020 | -13.8 jun 2020 | 18.5 sep 2020 | % | Quarterly | 1949 - 2020 |
GDP per capita | 44,317.4 dec 2019 | 43,720 dec 2018 | 13,044.9 dec 1960 | 44,317.4 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 46,183.5 dec 2019 | 45,561 dec 2018 | 29,464.1 dec 1990 | 46,183.5 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 132,224 dec 2020 | 130,740 sep 2020 | 11,871 mar 1949 | 138,619 dec 2019 | EUR Million | Quarterly | 1949 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Senaste utskick och kalenderhändelse
Kalender
EKONOMISK KALENDERDATUM | TID | HÄNDELSE | Pågående |
---|---|---|---|
30 okt 2020 | 06:30 | GDP Growth Rate QoQ Prel | 18.2 % |
28 aug 2020 | 06:45 | GDP Growth Rate QoQ Final | -13.8 % |
31 jul 2020 | 05:30 | GDP Growth Rate QoQ Prel | -13.8 % |
29 maj 2020 | 06:45 | GDP Growth Rate QoQ Final | -5.3 % |
30 apr 2020 | 05:30 | GDP Growth Rate QoQ Prel | -5.8 % |
28 feb 2020 | 07:45 | GDP Growth Rate QoQ Final | -0.1 % |
31 jan 2020 | 06:30 | GDP Growth Rate QoQ Prel | -0.1 % |
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras