coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
GDP Över hela världen
Tillväxtmarknadsekonomier
Brasilien
Senast: 1839.76
ENHETER I USD Billion
Kina
Senast: 14342.9
ENHETER I USD Billion
Indien
Senast: 2868.93
ENHETER I USD Billion
GDP Global vy
Indikator efter land
G20
Land | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 449.7 dec 2019 | 519.9 dec 2018 | 18.3 dec 1963 | 642.7 dec 2017 | USD Billion | Yearly | 1962 - 2019 |
Australien | 1392.7 dec 2019 | 1433.9 dec 2018 | 18.6 dec 1960 | 1576.2 dec 2013 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Brasilien | 1839.76 dec 2019 | 1885.48 dec 2018 | 15.17 dec 1960 | 2616.2 dec 2011 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Kanada | 1736.43 dec 2019 | 1716.26 dec 2018 | 40.77 dec 1961 | 1842.02 dec 2013 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Kina | 14342.9 dec 2019 | 13894.82 dec 2018 | 47.21 dec 1962 | 14342.9 dec 2019 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Euro-området | 13335.84 dec 2019 | 13662.05 dec 2018 | 245.46 dec 1960 | 14124.88 dec 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Frankrike | 2715.52 dec 2019 | 2787.86 dec 2018 | 62.65 dec 1960 | 2918.38 dec 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Tyskland | 3845.63 dec 2019 | 3949.55 dec 2018 | 215.02 dec 1970 | 3949.55 dec 2018 | USD Billion | Yearly | 1970 - 2019 |
Indien | 2868.93 dec 2019 | 2713.17 dec 2018 | 37.03 dec 1960 | 2868.93 dec 2019 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Indonesien | 1119.19 dec 2019 | 1042.24 dec 2018 | 5.67 dec 1967 | 1119.19 dec 2019 | USD Billion | Yearly | 1967 - 2019 |
Italien | 2001.24 dec 2019 | 2085.76 dec 2018 | 40.39 dec 1960 | 2390.73 dec 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Japan | 5081.77 dec 2019 | 4954.81 dec 2018 | 44.31 dec 1960 | 6203.21 dec 2012 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Mexiko | 1268.87 dec 2019 | 1220.7 dec 2018 | 13.04 dec 1960 | 1314.56 dec 2014 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Ryska Federationen | 1699.9 dec 2019 | 1669.6 dec 2018 | 195.9 dec 1999 | 2297.1 dec 2013 | USD Billion | Yearly | 1988 - 2019 |
Saudiarabien | 792.97 dec 2019 | 786.52 dec 2018 | 4.19 dec 1968 | 792.97 dec 2019 | USD Billion | Yearly | 1968 - 2019 |
Sydafrika | 351.43 dec 2019 | 368.29 dec 2018 | 7.58 dec 1960 | 416.42 dec 2011 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Sydkorea | 1646.74 dec 2019 | 1720.58 dec 2018 | 2.42 dec 1961 | 1720.58 dec 2018 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Turkiet | 754.41 dec 2019 | 771.35 dec 2018 | 7.99 dec 1961 | 950.58 dec 2013 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Storbritannien | 2829.11 dec 2019 | 2860.67 dec 2018 | 73.23 dec 1960 | 3100.88 dec 2007 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
USA | 21433.2 dec 2019 | 20580.22 dec 2018 | 543.3 dec 1960 | 21433.2 dec 2019 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras