coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
GDP Annual Growth Rate Över hela världen
Tillväxtmarknadsekonomier
Brasilien
Senast: -3.9
ENHETER I %
Kina
Senast: 6.5
ENHETER I %
Indien
Senast: -7.5
ENHETER I %
GDP Annual Growth Rate Global vy
Indikator efter land
G20
Land | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | -10.2 sep 2020 | -19.1 jun 2020 | -19.1 jun 2020 | 16.2 jun 2010 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
Australien | -3.8 sep 2020 | -6.4 jun 2020 | -6.4 jun 2020 | 9 mar 1967 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
Brasilien | -3.9 sep 2020 | -10.9 jun 2020 | -10.9 jun 2020 | 10.1 mar 1995 | % | Quarterly | 1991 - 2020 |
Kanada | -5.2 sep 2020 | -12.5 jun 2020 | -12.5 jun 2020 | 9.3 mar 1962 | % | Quarterly | 1962 - 2020 |
Kina | 6.5 dec 2020 | 4.9 sep 2020 | -6.8 mar 2020 | 15.3 mar 1993 | % | Quarterly | 1989 - 2020 |
Euro-området | -5 dec 2020 | -4.3 sep 2020 | -14.7 jun 2020 | 5 mar 1995 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
Frankrike | -5 dec 2020 | -3.9 sep 2020 | -18.9 jun 2020 | 12.6 jun 1969 | % | Quarterly | 1950 - 2020 |
Tyskland | -3.7 dec 2020 | -4 sep 2020 | -11.3 jun 2020 | 7.2 mar 1973 | % | Quarterly | 1971 - 2020 |
Indien | -7.5 sep 2020 | -23.9 jun 2020 | -23.9 jun 2020 | 11.4 mar 2010 | % | Quarterly | 1951 - 2020 |
Indonesien | -2.07 dec 2020 | -3.49 sep 2020 | -5.32 jun 2020 | 7.16 dec 2004 | % | Quarterly | 2000 - 2020 |
Italien | -6.6 dec 2020 | -5.1 sep 2020 | -18 jun 2020 | 10.3 dec 1961 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
Japan | -1.2 dec 2020 | -5.8 sep 2020 | -10.2 jun 2020 | 9.4 mar 1988 | % | Quarterly | 1981 - 2020 |
Mexiko | -4.3 dec 2020 | -8.6 sep 2020 | -18.7 jun 2020 | 9 dec 1996 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
Ryska Federationen | -3.1 dec 2020 | -3.4 sep 2020 | -11.2 jun 2009 | 12.1 dec 1999 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
Saudiarabien | -3.8 dec 2020 | -4.6 sep 2020 | -20.7 dec 1982 | 24.2 dec 1973 | % | Quarterly | 1969 - 2020 |
Sydafrika | -6 sep 2020 | -17.5 jun 2020 | -17.5 jun 2020 | 7.1 dec 2006 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
Sydkorea | -1.4 dec 2020 | -1.1 sep 2020 | -7.3 jun 1998 | 20.8 dec 1969 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
Turkiet | 6.7 sep 2020 | -9.9 jun 2020 | -14.4 mar 2009 | 11.7 mar 2011 | % | Quarterly | 1999 - 2020 |
Storbritannien | -7.8 dec 2020 | -8.7 sep 2020 | -20.8 jun 2020 | 9.8 mar 1973 | % | Quarterly | 1956 - 2020 |
USA | -2.4 dec 2020 | -2.8 sep 2020 | -9 jun 2020 | 13.4 dec 1950 | % | Quarterly | 1948 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Senaste utskick och kalenderhändelse
Kalender
EKONOMISK KALENDERDATUM | TID | HÄNDELSE | Pågående |
---|---|---|---|
30 okt 2020 | 10:00 | GDP Growth Rate YoY Flash | -4.3 % |
30 okt 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate YoY Adv | -4.7 % |
30 okt 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate YoY Flash | -4.3 % |
30 okt 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate YoY Flash | -8.7 % |
19 okt 2020 | 02:00 | GDP Growth Rate YoY | 4.9 % |
30 sep 2020 | 06:00 | GDP Growth Rate YoY Final | -21.5 % |
2 sep 2020 | 01:30 | GDP Growth Rate YoY | -6.3 % |
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras