coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
GDP From Mining Över hela världen
Tillväxtmarknadsekonomier
Brasilien
Senast: 2845.06
ENHETER I BRL Million
Indien
Senast: 728.31
ENHETER I INR Billion
Kina
Senast: 22592
ENHETER I CNY HML
GDP From Mining Global vy
Indikator efter land
G20
Land | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 19204.89 sep 2020 | 17786.68 jun 2020 | 17786.68 jun 2020 | 26258.14 sep 2006 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australien | 49672 sep 2020 | 50548 jun 2020 | 5545 sep 1974 | 50548 jun 2020 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Brasilien | 2845.06 sep 2020 | 2521.83 jun 2020 | 1096.77 mar 1997 | 2848.68 dec 2019 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Indien | 728.31 dec 2020 | 626.74 sep 2020 | 556.18 sep 2012 | 1139.86 mar 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Indonesien | 199834.4 dec 2020 | 196594.9 sep 2020 | 171254.7 mar 2010 | 205685 dec 2014 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
Japan | 381 dec 2019 | 225.2 dec 2018 | 208.5 dec 2016 | 922.1 dec 2001 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexiko | 839119 dec 2020 | 838640 sep 2020 | 804182 jun 2020 | 1339290 jun 2005 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Ryska Federationen | 1700.7 sep 2020 | 1700.4 jun 2020 | 693.3 jun 2003 | 2084.5 dec 2018 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Saudiarabien | 231074 sep 2020 | 237620 jun 2020 | 189221 mar 2010 | 268793 dec 2018 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
Sydafrika | 218467.67 sep 2020 | 155632.07 jun 2020 | 155632.07 jun 2020 | 251119.5 dec 2006 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Sydkorea | 510.6 dec 2020 | 392.4 sep 2020 | 178.51 mar 1960 | 895.2 sep 2001 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turkiet | 213551.9 jun 2016 | 164785.9 mar 2016 | 116491.4 mar 2004 | 255476.1 sep 2014 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
Storbritannien | 4522 dec 2020 | 4808 sep 2020 | 2713 dec 2012 | 6963 mar 2000 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
USA | 421.8 sep 2020 | 438.5 jun 2020 | 241.8 dec 2005 | 548.7 sep 2019 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Kanada | 140498 nov 2020 | 134062 okt 2020 | 99558 jan 1997 | 159629 jul 2018 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Kina | 22592 dec 2018 | 21026 dec 2017 | 7628 dec 2004 | 26296 dec 2011 | CNY HML | Yearly | 2004 - 2018 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras