coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
GDP From Public Administration Över hela världen
Tillväxtmarknadsekonomier
Brasilien
Senast: 37650.96
ENHETER I BRL Million
Indien
Senast: 4499.36
ENHETER I INR Billion
GDP From Public Administration Global vy
Indikator efter land
G20
Land | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 29976.77 sep 2020 | 28996.87 jun 2020 | 21071.47 mar 2004 | 33451.08 dec 2017 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australien | 28014 sep 2020 | 27604 jun 2020 | 7996 sep 1974 | 28014 sep 2020 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Brasilien | 37650.96 sep 2020 | 36634.07 jun 2020 | 26246.88 mar 1996 | 40204.81 jun 2019 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Kanada | 134689 nov 2020 | 134948 okt 2020 | 82547 jan 1998 | 134948 okt 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Tyskland | 156.81 dec 2020 | 149.4 sep 2020 | 51.97 mar 1991 | 156.81 dec 2020 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Indien | 4499.36 dec 2020 | 4083.26 sep 2020 | 2328.98 jun 2011 | 4816.3 mar 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Japan | 27095.3 dec 2019 | 26309 dec 2018 | 22255 dec 1994 | 27095.3 dec 2019 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexiko | 722039.4 dec 2020 | 706507.97 sep 2020 | 552862.5 sep 2003 | 764241 jun 2018 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Ryska Federationen | 1649.9 sep 2020 | 1665.9 jun 2020 | 426 jun 2005 | 1665.9 jun 2020 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Sydafrika | 490072.15 sep 2020 | 488918.65 jun 2020 | 90907 mar 1960 | 490129.49 mar 2020 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
Sydkorea | 27855.7 mar 2020 | 27295.6 dec 2019 | 1673.48 sep 1961 | 27855.7 mar 2020 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turkiet | 51468251.67 dec 2020 | 47647161.54 sep 2020 | 21779242.77 sep 1998 | 51468251.67 dec 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
Storbritannien | 24652 dec 2020 | 24561 sep 2020 | 21629 sep 2016 | 25471 sep 2009 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
USA | 2185.7 sep 2020 | 2133.7 jun 2020 | 2089.5 mar 2005 | 2226.8 dec 2019 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras