coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
GDP From Services Över hela världen
Tillväxtmarknadsekonomier
Brasilien
Senast: 176560.33
ENHETER I BRL Million
Kina
Senast: 553976.8
ENHETER I CNY HML
GDP From Services Global vy
Indikator efter land
G20
Land | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 82148.03 sep 2020 | 71161.54 jun 2020 | 58565.32 mar 2004 | 102946.34 sep 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Brasilien | 176560.33 sep 2020 | 163055.02 jun 2020 | 100853.26 mar 1996 | 187988.26 dec 2014 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Kanada | 1374868 nov 2020 | 1367436 okt 2020 | 753361 jan 1997 | 1411334 jan 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Kina | 553976.8 dec 2020 | 400397 sep 2020 | 2212.7 mar 1992 | 553976.8 dec 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
Frankrike | 277920 dec 2020 | 284125 sep 2020 | 26341 mar 1950 | 298128 dec 2019 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
Tyskland | 121.32 dec 2020 | 124.85 sep 2020 | 53.44 mar 1991 | 128.09 dec 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Indonesien | 49817.4 dec 2020 | 48528.8 sep 2020 | 23736.8 mar 2010 | 53578.4 dec 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
Italien | 271377.3 sep 2020 | 242676.5 jun 2020 | 224998.4 mar 1996 | 286344 sep 2019 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Japan | 22059.1 dec 2019 | 21744.7 dec 2018 | 21744.7 dec 2018 | 26170.3 dec 2000 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexiko | 11517895.63 dec 2020 | 10669341.46 sep 2020 | 5606905.89 mar 1993 | 12146354.4 dec 2018 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Sydafrika | 624468.92 sep 2020 | 601106.98 jun 2020 | 66256 mar 1960 | 667395.53 mar 2020 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
Sydkorea | 258125.4 dec 2020 | 256838.2 sep 2020 | 4114.3 sep 1960 | 260084.8 dec 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turkiet | 122923198.6 dec 2020 | 109222560.2 sep 2020 | 35367503.2 mar 1999 | 122923198.6 dec 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
Storbritannien | 357971 dec 2020 | 355940 sep 2020 | 182006 sep 1990 | 375147 dec 2019 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
USA | 12772.1 sep 2020 | 11847.2 jun 2020 | 9734.7 mar 2005 | 13286.3 dec 2019 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras