coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Gdp Growth Annualized Över hela världen
Gdp Growth Annualized Global vy
Indikator efter land
G20
Land | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 40.5 sep 2020 | -38.1 jun 2020 | -38.1 jun 2020 | 40.5 sep 2020 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
Japan | 12.7 dec 2020 | 22.7 sep 2020 | -29.2 jun 2020 | 22.7 sep 2020 | % | Quarterly | 1980 - 2020 |
Euro-området | 60 sep 2020 | -39.2 jun 2020 | -39.2 jun 2020 | 60 sep 2020 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Middle East
Senaste utskick och kalenderhändelse
Kalender
EKONOMISK KALENDERDATUM | TID | HÄNDELSE | Pågående |
---|---|---|---|
28 aug 2020 | 12:30 | GDP Growth Rate Annualized | -38.7 % |
29 maj 2020 | 12:30 | GDP Growth Rate Annualized | -8.2 % |
28 feb 2020 | 13:30 | GDP Growth Rate Annualized | 0.3 % |
30 aug 2019 | 12:30 | GDP Growth Rate Annualized | 3.7 % |
31 maj 2019 | 12:30 | GDP Growth Rate Annualized | 0.4 % |
9 aug 2018 | 23:50 | GDP Growth Annualized Prel | 1.9 % |
15 maj 2018 | 23:50 | GDP Growth Annualized Prel | -0.6 % |
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras