coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
GDP per capita Över hela världen
Tillväxtmarknadsekonomier
Brasilien
Senast: 11121.74
ENHETER I USD
Kina
Senast: 8254.3
ENHETER I USD
Indien
Senast: 2169.1
ENHETER I USD
GDP per capita Global vy
Indikator efter land
G20
Land | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 9729.14 dec 2019 | 10043.51 dec 2018 | 5323.49 dec 1963 | 10883.32 dec 2011 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Australien | 57071.2 dec 2019 | 56864.3 dec 2018 | 19245.4 dec 1962 | 57071.2 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Brasilien | 11121.74 dec 2019 | 11079.71 dec 2018 | 3417.35 dec 1960 | 11993.48 dec 2013 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Kanada | 51588.8 dec 2019 | 51476.2 dec 2018 | 17665.1 dec 1960 | 51588.8 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Kina | 8254.3 dec 2019 | 7807 dec 2018 | 132.3 dec 1962 | 8254.3 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Euro-området | 41387.6 dec 2019 | 40954 dec 2018 | 10826.5 dec 1960 | 41387.6 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Frankrike | 44317.4 dec 2019 | 43720 dec 2018 | 13044.9 dec 1960 | 44317.4 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Tyskland | 47628 dec 2019 | 47490.5 dec 2018 | 19624.7 dec 1970 | 47628 dec 2019 | USD | Yearly | 1970 - 2019 |
Indien | 2169.1 dec 2019 | 2086.5 dec 2018 | 330.2 dec 1960 | 2169.1 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Indonesien | 4450.7 dec 2019 | 4284.7 dec 2018 | 657 dec 1967 | 4450.7 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Italien | 35613.8 dec 2019 | 35433.8 dec 2018 | 10867.7 dec 1960 | 38236.8 dec 2007 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Japan | 49187.8 dec 2019 | 48766.1 dec 2018 | 8607.7 dec 1960 | 49187.8 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Mexiko | 10275.63 dec 2019 | 10403.54 dec 2018 | 3907.49 dec 1960 | 10403.54 dec 2018 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Ryska Federationen | 12011.5 dec 2019 | 11844.4 dec 2018 | 5505.7 dec 1998 | 12011.5 dec 2019 | USD | Yearly | 1989 - 2019 |
Saudiarabien | 20542.2 dec 2019 | 20819.7 dec 2018 | 14252.6 dec 1968 | 39152.1 dec 1974 | USD | Yearly | 1968 - 2019 |
Sydafrika | 7346 dec 2019 | 7433.6 dec 2018 | 4624.1 dec 1960 | 7582.7 dec 2014 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Sydkorea | 28605.7 dec 2019 | 28091.4 dec 2018 | 944.3 dec 1960 | 28605.7 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Turkiet | 14999 dec 2019 | 15069 dec 2018 | 3134.8 dec 1961 | 15069 dec 2018 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Storbritannien | 43688.4 dec 2019 | 43324 dec 2018 | 13827.4 dec 1960 | 43688.4 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
USA | 55809 dec 2019 | 54795.5 dec 2018 | 17550.6 dec 1960 | 55809 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras