coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
GDP per capita PPP Över hela världen
Tillväxtmarknadsekonomier
Brasilien
Senast: 14651.6
ENHETER I USD
Kina
Senast: 16116.7
ENHETER I USD
Indien
Senast: 6754.3
ENHETER I USD
GDP per capita PPP Global vy
Indikator efter land
G20
Land | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 22033.95 dec 2019 | 22745.9 dec 2018 | 11372.82 dec 1990 | 22745.9 dec 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Australien | 49756.3 dec 2019 | 49576 dec 2018 | 27969.4 dec 1992 | 49756.3 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Brasilien | 14651.6 dec 2019 | 14596.2 dec 2018 | 10093 dec 1992 | 15535.6 dec 2013 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Kanada | 49031.38 dec 2019 | 48924.4 dec 2018 | 30264.47 dec 1992 | 49031.38 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Kina | 16116.7 dec 2019 | 15243.2 dec 2018 | 1522 dec 1990 | 16116.7 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Euro-området | 47037.1 dec 2019 | 46539.7 dec 2018 | 28133 dec 1990 | 47037.1 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Frankrike | 46183.5 dec 2019 | 45561 dec 2018 | 29464.1 dec 1990 | 46183.5 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Tyskland | 53815.4 dec 2019 | 53660 dec 2018 | 31287.1 dec 1990 | 53815.4 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Indien | 6754.3 dec 2019 | 6496.8 dec 2018 | 1887 dec 1991 | 6754.3 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Indonesien | 11812.2 dec 2019 | 11371.5 dec 2018 | 4626 dec 1990 | 11812.2 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Italien | 42412.7 dec 2019 | 42198.2 dec 2018 | 31141.9 dec 1990 | 42412.7 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Japan | 41429.3 dec 2019 | 41074.1 dec 2018 | 30582.4 dec 1990 | 41429.3 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Mexiko | 19746.44 dec 2019 | 19992.23 dec 2018 | 13452.23 dec 1995 | 19992.23 dec 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Ryska Federationen | 27043.9 dec 2019 | 26667.7 dec 2018 | 5465.1 dec 1998 | 27043.9 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Saudiarabien | 46962.1 dec 2019 | 48995.6 dec 2018 | 39376.3 dec 2002 | 50467 dec 2015 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Sydafrika | 12481.8 dec 2019 | 12630.7 dec 2018 | 9014.28 dec 1993 | 12630.7 dec 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Sydkorea | 42661.2 dec 2019 | 41894.1 dec 2018 | 11632.6 dec 1990 | 42661.2 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Turkiet | 28167.4 dec 2019 | 28298.9 dec 2018 | 11289.9 dec 1991 | 28298.9 dec 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Storbritannien | 46699.3 dec 2019 | 46309.8 dec 2018 | 26303.1 dec 1991 | 46699.3 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
USA | 62682.8 dec 2019 | 61544.4 dec 2018 | 36284.58 dec 1991 | 62682.8 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras