coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Gross Fixed Capital Formation Över hela världen
Tillväxtmarknadsekonomier
Brasilien
Senast: 306322.03
ENHETER I BRL Million
Kina
Senast: 422018.8
ENHETER I CNY HML
Indien
Senast: 9596.28
ENHETER I INR Billion
Gross Fixed Capital Formation Global vy
Indikator efter land
G20
Land | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 113850 sep 2020 | 76104 jun 2020 | 71794 mar 2004 | 164572 sep 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australien | 105954 sep 2020 | 106067 jun 2020 | 10212 dec 1959 | 119571 dec 2012 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
Brasilien | 306322.03 sep 2020 | 257463.05 jun 2020 | 35403.16 mar 1996 | 306322.03 sep 2020 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Kanada | 435642 sep 2020 | 381975 jun 2020 | 57964 mar 1961 | 473052 dec 2014 | CAD Million | Quarterly | 1961 - 2020 |
Kina | 422018.8 dec 2019 | 380771.8 dec 2018 | 80.7 dec 1952 | 422018.8 dec 2019 | CNY HML | Yearly | 1952 - 2019 |
Euro-området | 572.43 sep 2020 | 504.8 jun 2020 | 400.3 mar 1996 | 627.04 dec 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
Frankrike | 134324 dec 2020 | 131716 sep 2020 | 11871 mar 1949 | 138619 dec 2019 | EUR Million | Quarterly | 1949 - 2020 |
Tyskland | 166.53 dec 2020 | 164.85 sep 2020 | 119.05 mar 1996 | 172.16 mar 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Indien | 9596.28 sep 2020 | 5991.92 jun 2020 | 2021.9 mar 2002 | 11421.62 mar 2019 | INR Billion | Quarterly | 2001 - 2020 |
Indonesien | 894086.1 dec 2020 | 858097.95 sep 2020 | 63970.1 mar 2000 | 951395.11 dec 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2020 |
Italien | 79545.3 sep 2020 | 61006.1 jun 2020 | 52865.1 dec 1993 | 98217.5 dec 2006 | EUR Million | Quarterly | 1991 - 2020 |
Japan | 134257.5 dec 2020 | 130147.8 sep 2020 | 71463.1 sep 1980 | 141805.5 sep 1996 | JPY Billion | Quarterly | 1980 - 2020 |
Mexiko | 2886232 sep 2020 | 2385857 jun 2020 | 1476961 jun 1995 | 3839384 sep 2015 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Ryska Federationen | 4695.8 sep 2020 | 3895.9 jun 2020 | 1709.7 mar 2011 | 7982.8 dec 2014 | RUB Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Saudiarabien | 140587 sep 2020 | 137393 jun 2020 | 101572 jun 2009 | 199621 dec 2014 | SAR Million | Quarterly | 2008 - 2020 |
Sydafrika | 478847.7 sep 2020 | 451556.1 jun 2020 | 73065 jun 1962 | 644549 sep 2015 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
Sydkorea | 139111.1 dec 2020 | 134853 sep 2020 | 359.12 dec 1960 | 143486.5 mar 2018 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turkiet | 132908657.1 sep 2020 | 101168486.8 jun 2020 | 82266.4 mar 1996 | 138491375.1 dec 2017 | TRY THO | Quarterly | 1996 - 2020 |
Storbritannien | 92583 dec 2020 | 90684 sep 2020 | 13983 mar 1955 | 92583 dec 2020 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
USA | 3462.86 dec 2020 | 3314.73 sep 2020 | 1215.6 jun 1995 | 3462.86 dec 2020 | USD Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras