coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Gross National Product Över hela världen
Tillväxtmarknadsekonomier
Brasilien
Senast: 1863515.94
ENHETER I BRL Million
Kina
Senast: 988528.9
ENHETER I CNY HML
Indien
Senast: 14522931
ENHETER I INR Tens Of Million
Gross National Product Global vy
Indikator efter land
G20
Land | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryska Federationen | 65166840.3 dec 2015 | 59321789 dec 2014 | 2251977.5 dec 1998 | 65166840.3 dec 2015 | RUB Million | Yearly | 1998 - 2015 |
Sydafrika | 3050369 sep 2020 | 2663362 jun 2020 | 504385 mar 1960 | 3184074 mar 2020 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
Sydkorea | 456035.7 sep 2020 | 443089.5 jun 2020 | 7259.71 mar 1960 | 477883.7 dec 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turkiet | 31671243.4 jun 2016 | 30367559.6 mar 2016 | 14600600.2 mar 1999 | 35262640.5 sep 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
Storbritannien | 528306 sep 2020 | 456875 jun 2020 | 4691 mar 1955 | 550397 dec 2019 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
USA | 18755.02 sep 2020 | 17442.93 jun 2020 | 2199.23 mar 1950 | 19515.46 dec 2019 | USD Billion | Quarterly | 1950 - 2020 |
Australien | 474063 sep 2020 | 455827 jun 2020 | 57487 sep 1959 | 476889 mar 2020 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
Brasilien | 1863515.94 sep 2020 | 1627491.87 jun 2020 | 271187.46 mar 2000 | 1863515.94 sep 2020 | BRL Million | Quarterly | 2000 - 2020 |
Kanada | 2208752 sep 2020 | 1978324 jun 2020 | 39924 mar 1961 | 2314532 dec 2019 | CAD Million | Quarterly | 1961 - 2020 |
Kina | 988528.9 dec 2019 | 896915.6 dec 2018 | 679.1 dec 1952 | 988528.9 dec 2019 | CNY HML | Yearly | 1952 - 2019 |
Tyskland | 875.9 dec 2020 | 863.51 sep 2020 | 391.17 mar 1991 | 889.32 dec 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Indien | 14522931 dec 2019 | 13954956 dec 2018 | 8659505 dec 2011 | 14522931 dec 2019 | INR Tens Of Million | Yearly | 2011 - 2019 |
Indonesien | 701250.16 dec 2014 | 714387.33 sep 2014 | 317687.52 jun 2000 | 714387.33 sep 2014 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2014 |
Japan | 568373.3 dec 2020 | 550710.7 sep 2020 | 260680.2 jun 1980 | 568373.3 dec 2020 | JPY Billion | Quarterly | 1980 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras