coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Indonesien Ekonomiska indikatorer
Kreditbetyg
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick |
Baa2 | Stabil | BBB | Negativ | BBB | Stabil | NR | - | NR | - |
Alla Ekonomiska Indikatorer
GDP
Indikator | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,119.19 dec 2019 | 1,042.24 dec 2018 | 5.67 dec 1967 | 1,119.19 dec 2019 | USD Billion | Yearly | 1967 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -2.07 dec 2020 | -3.49 sep 2020 | -5.32 jun 2020 | 7.16 dec 2004 | % | Quarterly | 2000 - 2020 |
GDP Constant Prices | 2,708,997.1 dec 2020 | 2,720,552.4 sep 2020 | 340,865.2 jun 2000 | 2,818,887.4 sep 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2020 |
GDP From Agriculture | 50,413.1 dec 2020 | 84,333.2 sep 2020 | 37,282.5 dec 2012 | 96,832.8 jun 2020 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Construction | 277,292.8 dec 2020 | 267,958.4 sep 2020 | 149,919 mar 2010 | 293,957.4 dec 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 555,528.1 dec 2020 | 557,798.6 sep 2020 | 371,813.3 mar 2010 | 582,944.5 sep 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Mining | 199,834.4 dec 2020 | 196,594.9 sep 2020 | 171,254.7 mar 2010 | 205,685 dec 2014 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Services | 49,817.4 dec 2020 | 48,528.8 sep 2020 | 23,736.8 mar 2010 | 53,578.4 dec 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Utilities | 38,400.5 dec 2020 | 38,402.8 sep 2020 | 14,032.2 mar 2010 | 40,094.3 dec 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP Growth Rate | -0.42 dec 2020 | 5.05 sep 2020 | -4.19 jun 2020 | 5.05 sep 2020 | % | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP per capita | 4,450.7 dec 2019 | 4,284.7 dec 2018 | 657 dec 1967 | 4,450.7 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 11,812.2 dec 2019 | 11,371.5 dec 2018 | 4,626 dec 1990 | 11,812.2 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 894,086.1 dec 2020 | 858,097.95 sep 2020 | 63,970.1 mar 2000 | 951,395.11 dec 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2020 |
Gross National Product | 701,250.16 dec 2014 | 714,387.33 sep 2014 | 317,687.52 jun 2000 | 714,387.33 sep 2014 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2014 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Senaste utskick och kalenderhändelse
Kalender
EKONOMISK KALENDERDATUM | TID | HÄNDELSE | Pågående |
---|---|---|---|
17 apr 2019 | 00:00 | General Elections | |
5 feb 2018 | 02:00 | Full Year GDP Growth | 5.07 % |
6 feb 2017 | 04:00 | Full Year GDP Growth | 5.02 |
2 dec 2015 | 07:00 | Consumer Confidence | 103.7 |
3 nov 2015 | 06:20 | Consumer Confidence | 99.3 |
2 okt 2015 | 07:30 | Consumer Confidence | 97.5 |
2 sep 2015 | 08:00 | Consumer Confidence | 112.6 |
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras