coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Italien Ekonomiska indikatorer
Kreditbetyg
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick |
Baa3 | Stabil | BBB | Stabil | BBB- | Stabil | BBB (hög) | Negativ | BBB+ | Negativ |
Alla Ekonomiska Indikatorer
GDP
Indikator | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 2,001.24 dec 2019 | 2,085.76 dec 2018 | 40.39 dec 1960 | 2,390.73 dec 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -6.6 dec 2020 | -5.1 sep 2020 | -18 jun 2020 | 10.3 dec 1961 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
GDP Constant Prices | 402,219.9 dec 2020 | 411,641.6 sep 2020 | 294,839.3 sep 1993 | 452,802.5 mar 2008 | EUR Million | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP From Agriculture | 7,855.3 sep 2020 | 7,790.8 jun 2020 | 7,471.9 sep 2003 | 9,030.5 dec 1999 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Construction | 17,757.2 sep 2020 | 12,168.4 jun 2020 | 12,168.4 jun 2020 | 27,635.8 dec 2006 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 71,920.8 sep 2020 | 54,929.6 jun 2020 | 54,929.6 jun 2020 | 85,777.2 mar 2008 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Services | 271,377.3 sep 2020 | 242,676.5 jun 2020 | 224,998.4 mar 1996 | 286,344 sep 2019 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP Growth Rate | -2 dec 2020 | 16 sep 2020 | -13 jun 2020 | 16 sep 2020 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP per capita | 35,613.8 dec 2019 | 35,433.8 dec 2018 | 10,867.7 dec 1960 | 38,236.8 dec 2007 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 42,412.7 dec 2019 | 42,198.2 dec 2018 | 31,141.9 dec 1990 | 42,412.7 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 79,545.3 sep 2020 | 61,006.1 jun 2020 | 52,865.1 dec 1993 | 98,217.5 dec 2006 | EUR Million | Quarterly | 1991 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Senaste utskick och kalenderhändelse
Kalender
EKONOMISK KALENDERDATUM | TID | HÄNDELSE | Pågående |
---|---|---|---|
30 okt 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate YoY Adv | -4.7 % |
30 okt 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate QoQ Adv | 16.1 % |
31 aug 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate QoQ Final | -12.8 % |
31 aug 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate YoY Final | -17.7 % |
31 jul 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate QoQ Adv | -12.4 % |
31 jul 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate YoY Adv | -17.3 % |
29 maj 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate YoY Final | -5.4 % |
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras