coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Mexiko Ekonomiska indikatorer
Kreditbetyg
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick |
Baa1 | Negativ | BBB | Negativ | BBB- | Stabil | BBB | Negativ | NR | - |
Alla Ekonomiska Indikatorer
GDP
Indikator | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,268.87 dec 2019 | 1,220.7 dec 2018 | 13.04 dec 1960 | 1,314.56 dec 2014 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -4.3 dec 2020 | -8.6 sep 2020 | -18.7 jun 2020 | 9 dec 1996 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
GDP Constant Prices | 17,537,100 dec 2020 | 16,983,862 sep 2020 | 9,736,364 jun 1995 | 18,590,228 dec 2018 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Agriculture | 727,020.28 dec 2020 | 530,342.48 sep 2020 | 326,544.91 sep 1994 | 727,020.28 dec 2020 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Construction | 1,071,735 dec 2020 | 985,567 sep 2020 | 616,361 jun 1995 | 1,348,285 dec 2016 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 2,861,697 dec 2020 | 2,786,451 sep 2020 | 1,579,762 jun 1995 | 3,005,713 sep 2019 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Mining | 839,119 dec 2020 | 838,640 sep 2020 | 804,182 jun 2020 | 1,339,290 jun 2005 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Public Administration | 722,039.4 dec 2020 | 706,507.98 sep 2020 | 552,862.5 sep 2003 | 764,241 jun 2018 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Services | 11,517,895.63 dec 2020 | 10,669,341.46 sep 2020 | 5,606,905.89 mar 1993 | 12,146,354.4 dec 2018 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Transport | 1,029,823 dec 2020 | 919,013 sep 2020 | 557,632 jun 1995 | 1,227,589 jun 2019 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Utilities | 269,816 dec 2020 | 290,966 sep 2020 | 93,738 mar 1993 | 319,427 sep 2019 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP Growth Rate | 3.3 dec 2020 | 12.4 sep 2020 | -17 jun 2020 | 12.4 sep 2020 | % | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP per capita | 10,275.63 dec 2019 | 10,403.54 dec 2018 | 3,907.49 dec 1960 | 10,403.54 dec 2018 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 19,746.44 dec 2019 | 19,992.23 dec 2018 | 13,452.23 dec 1995 | 19,992.23 dec 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 2,886,232 sep 2020 | 2,385,857 jun 2020 | 1,476,961 jun 1995 | 3,839,384 sep 2015 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Senaste utskick och kalenderhändelse
Kalender
EKONOMISK KALENDERDATUM | TID | HÄNDELSE | Pågående |
---|---|---|---|
30 okt 2019 | 12:00 | GDP Growth Rate YoY Prel | -0.4 % |
23 aug 2019 | 11:00 | GDP Growth Rate YoY Final | -0.8 % |
31 jul 2019 | 11:00 | GDP Growth Rate YoY Prel | -0.7 % |
24 maj 2019 | 13:00 | GDP Growth Rate YoY Final | 1.2 % |
26 jan 2018 | 12:00 | Balance of Trade | -157 M |
26 jan 2017 | 14:00 | Balance of Trade | 28 |
27 jan 2016 | 12:00 | Balance of Trade | -927 M |
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras