coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Ryska Federationen Ekonomiska indikatorer
Kreditbetyg
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick |
Baa3 | Stabil | BBB- | Stabil | BBB | Stabil | NR | - | BBB | Stabil |
Alla Ekonomiska Indikatorer
GDP
Indikator | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,699.9 dec 2019 | 1,669.6 dec 2018 | 195.9 dec 1999 | 2,297.1 dec 2013 | USD Billion | Yearly | 1988 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -3.1 dec 2020 | -3.4 sep 2020 | -11.2 jun 2009 | 12.1 dec 1999 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP Constant Prices | 22,688.8 sep 2020 | 20,076.2 jun 2020 | 10,234.9 mar 1999 | 25,155 dec 2019 | RUB Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP From Agriculture | 1,443.9 sep 2020 | 601.7 jun 2020 | 141.4 mar 2005 | 1,454.1 sep 2017 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
GDP From Construction | 1,266.7 sep 2020 | 1,045.5 jun 2020 | 216.4 mar 2003 | 2,043.8 dec 2018 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 2,804.3 sep 2020 | 2,454.4 jun 2020 | 1,022.9 mar 2003 | 3,078.9 dec 2019 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
GDP From Mining | 1,700.7 sep 2020 | 1,700.4 jun 2020 | 693.3 jun 2003 | 2,084.5 dec 2018 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
GDP From Public Administration | 1,649.9 sep 2020 | 1,665.9 jun 2020 | 426 jun 2005 | 1,665.9 jun 2020 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
GDP From Transport | 1,353.8 sep 2020 | 1,181.7 jun 2020 | 584.6 mar 2003 | 1,506.9 sep 2018 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
GDP From Utilities | 450.9 sep 2020 | 478.8 jun 2020 | 176.3 sep 2003 | 665.9 dec 2016 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
GDP Growth Rate | 1.5 sep 2020 | -3.2 jun 2020 | -5.4 sep 1998 | 4.1 mar 1999 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP per capita | 12,011.5 dec 2019 | 11,844.4 dec 2018 | 5,505.7 dec 1998 | 12,011.5 dec 2019 | USD | Yearly | 1989 - 2019 |
Gross National Product | 65,166,840.3 dec 2015 | 59,321,789 dec 2014 | 2,251,977.5 dec 1998 | 65,166,840.3 dec 2015 | RUB Million | Yearly | 1998 - 2015 |
GDP per capita PPP | 27,043.9 dec 2019 | 26,667.7 dec 2018 | 5,465.1 dec 1998 | 27,043.9 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 4,695.8 sep 2020 | 3,895.9 jun 2020 | 1,709.7 mar 2011 | 7,982.8 dec 2014 | RUB Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Senaste utskick och kalenderhändelse
Kalender
EKONOMISK KALENDERDATUM | TID | HÄNDELSE | Pågående |
---|---|---|---|
11 aug 2020 | 16:00 | GDP Growth Rate YoY Prel | -8.5 % |
19 maj 2020 | 15:00 | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.6 % |
1 apr 2020 | 13:00 | GDP Growth Rate YoY | 2.1 % |
3 feb 2020 | 13:10 | Full Year GDP Growth | 1.3 % |
12 dec 2019 | 13:00 | GDP Growth Rate YoY Final | 1.7 % |
13 nov 2019 | 13:00 | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.7 % |
9 sep 2019 | 13:00 | GDP Growth Rate YoY Final | 0.9 % |
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras