coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Sydkorea Ekonomiska indikatorer
Kreditbetyg
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick | Ranking | Utblick |
Aa2 | Stabil | AA | Stabil | AA- | Stabil | NR | - | NR | - |
Alla Ekonomiska Indikatorer
GDP
Indikator | Senaste | Föregående | Min | Max | Enhet | Frekvens | Intervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,646.74 dec 2019 | 1,720.58 dec 2018 | 2.42 dec 1961 | 1,720.58 dec 2018 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -1.4 dec 2020 | -1.1 sep 2020 | -7.3 jun 1998 | 20.8 dec 1969 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
GDP Constant Prices | 462,766.4 dec 2020 | 456,863.5 sep 2020 | 6,626.29 mar 1960 | 468,814.3 dec 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Agriculture | 8,048.5 dec 2020 | 7,760.5 sep 2020 | 1,627.32 mar 1960 | 8,635.1 dec 2014 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Construction | 22,091 dec 2020 | 21,464.2 sep 2020 | 279.27 dec 1960 | 23,837.4 mar 2017 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 125,601.2 dec 2020 | 121,752.6 sep 2020 | 297.74 jun 1960 | 125,987.1 dec 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Mining | 510.6 dec 2020 | 392.4 sep 2020 | 178.51 mar 1960 | 895.2 sep 2001 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Public Administration | 27,855.7 mar 2020 | 27,295.6 dec 2019 | 1,673.48 sep 1961 | 27,855.7 mar 2020 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Services | 258,125.4 dec 2020 | 256,838.2 sep 2020 | 4,114.3 sep 1960 | 260,084.8 dec 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Transport | 12,924.3 dec 2020 | 13,147.6 sep 2020 | 113.95 jun 1960 | 15,770.3 dec 2018 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Utilities | 12,051.6 dec 2020 | 11,232.8 sep 2020 | 10.3 mar 1960 | 12,845.8 jun 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP Growth Rate | 1.1 dec 2020 | 2.1 sep 2020 | -7 mar 1998 | 7.8 dec 1970 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP per capita | 28,605.7 dec 2019 | 28,091.4 dec 2018 | 944.3 dec 1960 | 28,605.7 dec 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Gross National Product | 456,035.7 sep 2020 | 443,089.5 jun 2020 | 7,259.71 mar 1960 | 477,883.7 dec 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP per capita PPP | 42,661.2 dec 2019 | 41,894.1 dec 2018 | 11,632.6 dec 1990 | 42,661.2 dec 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 139,111.1 dec 2020 | 134,853 sep 2020 | 359.12 dec 1960 | 143,486.5 mar 2018 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Utforska ytterligare indikatorer
GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Utforska ytterligare länder
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras