coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Reklam
Reklam
- EUR/USD:1.2077-0.0020-0.17%
- Natural Gas:2.6060-0.1440-5.53%
- Gold:1,837.59+8.9995+0.49%
- GBP/JPY:140.75-0.3925-0.28%
- Bitcoin:36,040+123.36+0.34%
- WTI Oil:52.234+0.2030+0.39%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7683-0.0038-0.50%
- Ethereum:1,230.67-8.5900-0.70%
- Silver:25.035+0.2567+1.03%
- USD/CAD:1.2761+0.0051+0.40%
- XRP:0.2829+0.0055+1.94%
- EUR/USD:1.2077-0.0020-0.17%
- Natural Gas:2.6060-0.1440-5.53%
- Gold:1,837.59+8.9995+0.49%
- GBP/JPY:140.75-0.3925-0.28%
- Bitcoin:36,040+123.36+0.34%
- WTI Oil:52.234+0.2030+0.39%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7683-0.0038-0.50%
- Ethereum:1,230.67-8.5900-0.70%
- Silver:25.035+0.2567+1.03%
- USD/CAD:1.2761+0.0051+0.40%
- XRP:0.2829+0.0055+1.94%
Global Säkerhetsbörs
Huvudbörstid
Världskarta över börser
Toppbörser sett till marknadsvärde
Namn | Stad | Börsvärde | Status | Nedräkning | Grundad |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 24.56 T | StängdStängd | 22t8m | 1971 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.72 T | StängdStängd | 8t58m | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.13 T | StängdStängd | 8t53m | 1891 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 5.24 T | StängdStängd | 8t58m | N/A |
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Öppen | 0t18m | 1602 |
London Stock Exchange LSE | London | $ 4.05 T | Öppen | 0t18m | 1801 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.49 T | Öppen | 4t38m | 1861 |
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.43 T | StängdStängd | 14t38m | 2007 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Öppen | 2t42m | 1585 |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | StängdStängd | 11t16m | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | StängdStängd | 11t16m | 1875 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Öppen | 0t18m | 1850 |
KRX Korea Exchange KRX | Busan | $ 1.92 T | N/A | N/A | 2005 |
Taiwan Stock Exchange TWSE | Taipei | $ 1.60 T | StängdStängd | 8t38m | 1961 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.22 T | N/A | N/A | 1967 |
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 970.94 B | StängdStängd | 14t8m | 1887 |
Madrid Stock Exchange BME | Madrid | $ 739.03 B | Öppen | 0t8m | 1831 |
Singapore Exchange SED | Singapore | $ 637.61 B | StängdStängd | 8t36m | 1973 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | StängdStängd | 22t8m | 1817 |
Kommande semestrar
Datum | Land | Huvudbyte | Semester |
---|---|---|---|
måndag, januari 18:e 2021 | United States | Martin Luther King Jr. Day | |
tisdag, januari 19:e 2021 | Macedonia | Epiphany (Orthodox) | |
onsdag, januari 20:e 2021 | Cape Verde | National Heroes Day | |
Azerbaijan | Mourning Day | ||
torsdag, januari 21:a 2021 | Barbados | Errol Barrow Day | |
Dominican Republic | Our Lady of Altagracia | ||
fredag, januari 22:a 2021 | Bolivia | Fundacion del Estado Plurinacional | |
måndag, januari 25:e 2021 | Brazil | Foundation Day | |
Cayman Islands | National Heroes' Day | ||
Dominican Republic | Duarte's Birthday OBS | ||
Egypt | Police Day | ||
tisdag, januari 26:e 2021 | Australia | Australia Day | |
India | Republic Day | ||
Uganda | Liberation Day | ||
torsdag, januari 28:e 2021 | Armenia | Army Day | |
Armenia | Army Day | ||
Malaysia | Thaipusam | ||
Mauritius | Thaipusam Cavade* |
Toppbörser
G20 | Stad | Börsvärde | Status | Nedräkning | Grundad |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 24.56 T | StängdStängd | 22t8m | 1971 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.72 T | StängdStängd | 8t58m | 1990 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 5.24 T | StängdStängd | 8t58m | N/A |
London Stock Exchange LSE | London | $ 4.05 T | Öppen | 0t18m | 1801 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | StängdStängd | 22t8m | 1817 |
Nordamerika | Stad | Börsvärde | Status | Nedräkning | Grundad |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 24.56 T | StängdStängd | 22t8m | 1971 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.49 T | Öppen | 4t38m | 1861 |
Mexico Stock Exchange BMV | Mexico City | $ 399.62 B | Öppen | 4t38m | 1886 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | StängdStängd | 22t8m | 1817 |
Bermuda Stock Exchange BSX | Hamilton | $ 0.22 B | Öppen | 4t8m | N/A |
Europa | Stad | Börsvärde | Status | Nedräkning | Grundad |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Öppen | 0t18m | 1602 |
London Stock Exchange LSE | London | $ 4.05 T | Öppen | 0t18m | 1801 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Öppen | 2t42m | 1585 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Öppen | 0t18m | 1850 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Oceanien | Stad | Börsvärde | Status | Nedräkning | Grundad |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand Stock Exchange NZX | Wellington | $ 124.02 B | StängdStängd | 5t38m | N/A |
National Stock Exchange of Australia ASX | Sydney | $ 23.93 B | N/A | N/A | 1937 |
Sydamerika | Stad | Börsvärde | Status | Nedräkning | Grundad |
---|---|---|---|---|---|
Santiago Stock Exchange BVS | Santiago | $ 184.55 B | Öppen | 3t38m | 1893 |
Colombia Stock Exchange BVC | Bogotá | $ 91.40 B | Öppen | 4t38m | 1928 |
Lima Stock Exchange BVL | Lima | $ 86.19 B | Öppen | 4t48m | 1860 |
Buenos Aires Stock Exchange BCBA | Buenos Aires | $ 49.86 B | Öppen | 3t38m | 1854 |
BM&FBOVESPA Bovespa | São Paulo | $ 23.26 B | Öppen | 4t38m | 1890 |
Asien | Stad | Börsvärde | Status | Nedräkning | Grundad |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.72 T | StängdStängd | 8t58m | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.13 T | StängdStängd | 8t53m | 1891 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 5.24 T | StängdStängd | 8t58m | N/A |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | StängdStängd | 11t16m | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | StängdStängd | 11t16m | 1875 |
Karibien | Stad | Börsvärde | Status | Nedräkning | Grundad |
---|---|---|---|---|---|
Jamaica Stock Exchange JSE | Kingston | $ 11.70 B | Öppen | 1t38m | 1968 |
Barbados Stock Exchange BDE | Bridgetown | $ 2.78 B | N/A | N/A | N/A |
Cayman Islands Stock Exchange XCAY | Cayman | $ 0.35 B | N/A | N/A | N/A |
Centralamerika | Stad | Börsvärde | Status | Nedräkning | Grundad |
---|---|---|---|---|---|
Panama Stock Exchange XPTY | Panama City | $ 13.94 B | Öppen | 3t38m | 1989 |
Afrika | Stad | Börsvärde | Status | Nedräkning | Grundad |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 970.94 B | StängdStängd | 14t8m | 1887 |
Casablanca Stock Exchange BC | Casablanca | $ 62.12 B | StängdStängd | 16t8m | 1929 |
Nigerian Stock Exchange NSE | Lagos | $ 49.36 B | StängdStängd | 16t38m | 1960 |
Egyptian Exchange EGX | Cairo | $ 41.35 B | StängdStängd | 15t28m | 1883 |
Trop-X Seychelles Securities Exchange TRPX | Eden Island | $ 20.81 B | N/A | N/A | N/A |
Mellanöstern | Stad | Börsvärde | Status | Nedräkning | Grundad |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.43 T | StängdStängd | 14t38m | 2007 |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.22 T | N/A | N/A | 1967 |
Tel Aviv Stock Exchange TASE | Tel Aviv | $ 262.06 B | StängdStängd | 15t38m | 1953 |
Abu Dhabi Securities Exchange ADX | Abu Dhabi | $ 199.90 B | StängdStängd | 13t38m | N/A |
Qatar Exchange QE | Doha | $ 156.56 B | StängdStängd | 14t8m | 1997 |
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras