coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
London Stock Exchange
Nedräkning till öppning:
00 : 00 : 33 : 25
Symbol
LSE
Plats
London, GB
Öppning
07:50 AM
tängning
04:40 PM
Status
StängdStängd
Lokal tid
7:16 AM
Börsvärde
$ 3.67 T
Listöverblick
Listföretag
Inhemsk
1,975
Utländsk
365
Totalt
2,340
Listade fonder
Totalt
0
Listade ETF:s
Totalt
3,043
Nya IPO-listningar denna månad
Inhemsk
2
Utländsk
0
Totalt
0
Nya direktlistningar denna månad
Inhemsk
0
Utländsk
0
Totalt
0
Listade bindningar
Dom. publik
373
Dom. privat
6,365
Utländsk
6,310
Totalt
13,048
Lösningskalkylator
Orderdatum på LSE:
Orderdatum för köp:
Datum för lösning:
LSE2021Marknadstider & semestrar
LSE7-dagarsvy
Dag | Börstid | Din tid |
---|---|---|
fredag | 7:50 AM - 4:40 PM | 07:50 AM - 04:40 PM |
lördag | Stängd | Stängd |
söndag | Stängd | Stängd |
måndag | 7:50 AM - 4:40 PM | 07:50 AM - 04:40 PM |
tisdag | 7:50 AM - 4:40 PM | 07:50 AM - 04:40 PM |
onsdag | 7:50 AM - 4:40 PM | 07:50 AM - 04:40 PM |
torsdag | 7:50 AM - 4:40 PM | 07:50 AM - 04:40 PM |
LSE2021 Marknadssemestrar
Datum | Semester |
---|
fre,2 apr 2021 | Good Friday |
mån,5 apr 2021 | Easter Monday |
mån,3 maj 2021 | Early May Bank Holiday |
mån,31 maj 2021 | Late May Bank Holiday |
mån,30 aug 2021 | Summer Bank Holiday |
fre,24 dec 2021 | Christmas Eve (Half-day) - Early Close |
mån,27 dec 2021 | Christmas OBS |
tis,28 dec 2021 | Boxing Day OBS |
fre,31 dec 2021 | New Year's Eve - Early Close |
mån,3 jan 2022 | New Year's Day OBS |
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras