coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Reklam
Reklam
- EUR/USD:1.2116-0.0042-0.34%
- Natural Gas:2.7755+0.1135+4.09%
- Gold:1,838.32-7.8955-0.43%
- GBP/JPY:141.16-0.4590-0.32%
- Bitcoin:37,661-1,935.88-5.14%
- WTI Oil:52.826-0.8500-1.61%
- S&P 500:3,795.54-14.300-0.38%
- AUD/USD:0.7718-0.0021-0.28%
- Ethereum:1,221.65+27.340+2.24%
- Silver:24.792-0.7175-2.89%
- USD/CAD:1.2725+0.0014+0.11%
- XRP:0.2887-0.0078-2.70%
- EUR/USD:1.2116-0.0042-0.34%
- Natural Gas:2.7755+0.1135+4.09%
- Gold:1,838.32-7.8955-0.43%
- GBP/JPY:141.16-0.4590-0.32%
- Bitcoin:37,661-1,935.88-5.14%
- WTI Oil:52.826-0.8500-1.61%
- S&P 500:3,795.54-14.300-0.38%
- AUD/USD:0.7718-0.0021-0.28%
- Ethereum:1,221.65+27.340+2.24%
- Silver:24.792-0.7175-2.89%
- USD/CAD:1.2725+0.0014+0.11%
- XRP:0.2887-0.0078-2.70%
USA Stocks
Förvaltad hälsovård Industry
Se:
Översikt
Performance
14 Results
Ticker | Namn | Senaste | Ändra | Change (%) | Volym | Börsvärde | P/E | EPS | Sektor | Industri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH | Unitedhealth Group Inc | $350.54 | -4.50 | -1.27% | 2.18M | 332.60B | 20.14 | 17.40 | Hälsotjänst | Förvaltad hälsovård |
ANTM | Anthem Inc | $324.45 | -5.98 | -1.81% | 666.62K | 80.69B | 16.67 | 19.35 | Hälsotjänst | Förvaltad hälsovård |
CI | Cigna Corp. | $221.84 | -1.97 | -0.88% | 637.57K | 80.15B | 15.48 | 14.26 | Hälsotjänst | Förvaltad hälsovård |
HUM | Humana Inc. | $407.99 | -8.03 | -1.93% | 520.11K | 53.99B | 12.98 | 31.20 | Hälsotjänst | Förvaltad hälsovård |
CNC | Centene Corp. | $65.05 | -1.46 | -2.19% | 2.69M | 37.72B | 18.08 | 3.60 | Hälsotjänst | Förvaltad hälsovård |
MOH | Molina Healthcare Inc | $226.71 | -1.88 | -0.82% | 261.25K | 13.44B | 16.74 | 13.37 | Hälsotjänst | Förvaltad hälsovård |
MGLN | Magellan Health Inc | $94.58 | 0.14 | 0.15% | 692.75K | 2.44B | 17.78 | 5.32 | Hälsotjänst | Förvaltad hälsovård |
GTS | Triple-S Management Corp - Class B | $22.89 | 0.94 | 4.30% | 23,518 | 514.29M | 9.87 | 2.33 | Hälsotjänst | Förvaltad hälsovård |
QEBR | Virtual Medical International Inc. | $0.40 | 0.12 | 42.86% | 5,520.00 | 170.29M | N/A | N/A | Hälsotjänst | Förvaltad hälsovård |
ECSL | Ecare Solutions Inc | $0.47 | -0.04 | -7.82% | 129.68K | 23.08M | N/A | N/A | Hälsotjänst | Förvaltad hälsovård |
NEGXF | Nexgenrx Inc | $0.19 | 0.09 | 81.79% | 1,000.00 | 13.47M | N/A | -0.01 | Hälsotjänst | Förvaltad hälsovård |
ACGI | Amacore Group, Inc. - Class A | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 680.00K | 628.76K | N/A | -0.02 | Hälsotjänst | Förvaltad hälsovård |
GNOW | American Caresource Holdings, Inc. | $0.01 | -0.00 | -23.36% | 12.000 | 136.10K | N/A | -1.67 | Hälsotjänst | Förvaltad hälsovård |
ODPVF | Odontoprev SA | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.0000 | N/A | N/A | N/A | Hälsotjänst | Förvaltad hälsovård |
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras