coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Reklam
Reklam
- EUR/USD:1.2089+0.0012+0.10%
- Natural Gas:2.5435-0.0735-2.89%
- Gold:1,838.29+0.5050+0.03%
- GBP/JPY:141.11+0.0085+0.01%
- Bitcoin:37,135+674.21+1.82%
- WTI Oil:52.915+0.8630+1.63%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7697-0.0006-0.08%
- Ethereum:1,411.12+174.84+12.39%
- Silver:25.166+0.1935+0.77%
- USD/CAD:1.2734-0.0006-0.05%
- XRP:0.3057+0.0215+7.03%
- EUR/USD:1.2089+0.0012+0.10%
- Natural Gas:2.5435-0.0735-2.89%
- Gold:1,838.29+0.5050+0.03%
- GBP/JPY:141.11+0.0085+0.01%
- Bitcoin:37,135+674.21+1.82%
- WTI Oil:52.915+0.8630+1.63%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7697-0.0006-0.08%
- Ethereum:1,411.12+174.84+12.39%
- Silver:25.166+0.1935+0.77%
- USD/CAD:1.2734-0.0006-0.05%
- XRP:0.3057+0.0215+7.03%
USA Stocks
Hälsoteknologi Sector
Se:
Översikt
Performance
50 Results
Ticker | Namn | Senaste | Ändra | Change (%) | Volym | Börsvärde | P/E | EPS | Sektor | Industri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ | Johnson & Johnson | $160.26 | -0.39 | -0.24% | 6.20M | 421.89B | 25.20 | 6.36 | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
RHHVF | Roche Holding AG | $345.20 | -5.35 | -1.53% | 12,903 | 242.52B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
NVSEF | Novartis AG (Registered) | $94.32 | -0.68 | -0.71% | 152.97K | 232.70B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
MRK | Merck & Co Inc | $83.39 | 1.22 | 1.49% | 7.28M | 210.98B | 18.42 | 4.53 | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
PFE | Pfizer Inc. | $36.70 | -0.05 | -0.14% | 25.75M | 203.99B | 23.75 | 1.55 | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $503.12 | 6.21 | 1.25% | 1.35M | 199.40B | 41.22 | 12.21 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
ABT | Abbott Laboratories | $111.31 | 1.27 | 1.15% | 3.44M | 197.27B | 58.72 | 1.90 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
ABBV | Abbvie Inc | $110.51 | -1.12 | -1.00% | 8.23M | 195.10B | 24.16 | 4.57 | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
LLY | Lilly(Eli) & Co | $190.96 | 4.27 | 2.29% | 4.97M | 182.67B | 31.24 | 6.11 | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
DHR | Danaher Corp. | $236.75 | 0.05 | 0.02% | 1.72M | 168.18B | 47.82 | 4.95 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
MDT | Medtronic Plc | $117.39 | -0.38 | -0.32% | 3.48M | 158.02B | 44.62 | 2.62 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | $66.55 | 0.53 | 0.80% | 9.50M | 150.39B | N/A | -0.11 | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
AMGN | AMGEN Inc. | $245.49 | 3.83 | 1.58% | 2.17M | 142.92B | 19.79 | 12.40 | Hälsoteknologi | Bioteknologi |
AZNCF | Astrazeneca plc | $101.88 | -0.38 | -0.37% | 3,957.00 | 133.73B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
NONOF | Novo Nordisk - Class B | $70.63 | -1.25 | -1.74% | 2,808.00 | 130.74B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
SNYNF | Sanofi | $96.99 | 0.94 | 0.98% | 1,056.00 | 122.11B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
GLAXF | Glaxosmithkline plc | $18.80 | 0.26 | 1.40% | 901.00 | 94.33B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
CMXHF | CSL Ltd. | $221.55 | 2.42 | 1.11% | 567.00 | 100.80B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Bioteknologi |
ISRG | Intuitive Surgical Inc | $778.30 | -18.84 | -2.36% | 644.92K | 91.49B | 88.72 | 8.77 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
SYK | Stryker Corp. | $242.62 | 0.49 | 0.20% | 627.49K | 91.17B | 52.41 | 4.62 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | $63.34 | 0.94 | 1.51% | 8.05M | 79.40B | 65.81 | 0.96 | Hälsoteknologi | Bioteknologi |
CHGCF | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | $46.25 | 1.25 | 2.78% | 1,400.00 | 77.66B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Andra läkemedel |
ZTS | Zoetis Inc - Class A | $161.67 | 0.71 | 0.44% | 1.99M | 76.50B | 46.39 | 3.48 | Hälsoteknologi | Generiska läkemedel |
BDX | Becton, Dickinson And Co. | $260.14 | 2.37 | 0.92% | 593.81K | 75.66B | 96.37 | 2.72 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
DSKYF | Daiichi Sankyo Co., Ltd. | $34.23 | -1.06 | -3.00% | 845.00 | 72.81B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Andra läkemedel |
ESLOF | EssilorLuxottica | $159.71 | -2.30 | -1.42% | 314.00 | 70.11B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
BAYZF | Bayer AG - Registered Shares | $61.16 | 0.62 | 1.03% | 5,449.00 | 60.09B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Andra läkemedel |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | $225.87 | -0.25 | -0.11% | 1.29M | 58.74B | 22.07 | 10.22 | Hälsoteknologi | Bioteknologi |
RHHBF | Roche Holding AG - Bearer Shares | $343.20 | -9.30 | -2.64% | 9.0000 | 54.91B | 209.27 | 1.72 | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
ILMN | Illumina Inc | $376.61 | 5.57 | 1.50% | 1.70M | 54.99B | 87.52 | 4.30 | Hälsoteknologi | Bioteknologi |
EW | Edwards Lifesciences Corp | $87.78 | 0.29 | 0.33% | 1.78M | 54.71B | 70.44 | 1.25 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $517.93 | 0.02 | 0.00% | 623.53K | 54.31B | 18.93 | 27.36 | Hälsoteknologi | Bioteknologi |
TKPHF | Takeda Pharmaceutical Co | $36.00 | -0.20 | -0.56% | 1,531.00 | 56.75B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
BSX | Boston Scientific Corp. | $36.41 | 0.26 | 0.70% | 5.60M | 52.14B | 13.93 | 2.61 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
MRNA | Moderna Inc | $129.57 | -0.15 | -0.12% | 15.09M | 51.27B | N/A | -1.62 | Hälsoteknologi | Bioteknologi |
WXIBF | Wuxi Biologics (Cayman) Inc. | $13.62 | 0.80 | 6.22% | 1,814.00 | 55.60B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Bioteknologi |
HOCPF | Hoya Corporation | $140.96 | 0.71 | 0.51% | 226.00 | 52.98B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
LZAGF | Lonza Group AG | $660.05 | 13.79 | 2.13% | 488.00 | 49.15B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Bioteknologi |
ALGN | Align Technology, Inc. | $567.23 | 12.59 | 2.27% | 474.32K | 44.73B | 25.80 | 21.99 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
BIIB | Biogen Inc | $275.78 | -4.51 | -1.61% | 1.27M | 42.44B | 9.13 | 30.21 | Hälsoteknologi | Bioteknologi |
IDXX | Idexx Laboratories, Inc. | $489.17 | 0.27 | 0.06% | 203.26K | 41.73B | 85.31 | 5.74 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
BAX | Baxter International Inc. | $80.04 | -0.01 | -0.01% | 960.05K | 40.89B | 45.45 | 1.76 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
A | Agilent Technologies Inc. | $126.85 | 0.82 | 0.65% | 919.50K | 38.92B | 54.77 | 2.30 | Hälsoteknologi | Bioteknologi |
ALC | Alcon Inc. - Registered Shares | $70.31 | 0.61 | 0.88% | 551.44K | 34.39B | N/A | -1.14 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc. | $156.73 | 0.08 | 0.05% | 1.61M | 34.28B | 36.70 | 4.27 | Hälsoteknologi | Bioteknologi |
DXCM | Dexcom Inc | $354.32 | 2.24 | 0.64% | 663.69K | 34.02B | 146.64 | 2.42 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
SDMHF | Sartorius Stedim Biotech S.A. | $367.00 | -3.20 | -0.86% | 6.0000 | 33.83B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
SGEN | Seattle Genetics Inc | $183.65 | 7.79 | 4.43% | 708.58K | 33.11B | 72.87 | 2.55 | Hälsoteknologi | Bioteknologi |
ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | $161.07 | -1.55 | -0.95% | 747.93K | 33.39B | N/A | -0.76 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
RMD | Resmed Inc. | $212.06 | -1.22 | -0.57% | 193.83K | 30.73B | 45.41 | 4.66 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras