coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Aktier Screener
Land
Börsvärde
52 veckor
Sektor
Börs
Se:
Översikt
Prestanda
41 Resultat
Ticker | Namn | Senaste | Ändra | Förändra (%) | Volym | Börsvärde | P/E | EPS | Sektor | Industri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc | $120.99 | -4.36 | -3.48% | 133.28M | 2.03T | 32.71 | 3.70 | Elektronisk teknologi | Telekommunikationsutrustning |
MSFT | Microsoft Corporation | $229.00 | -5.55 | -2.37% | 33.56M | 1.73T | 34.11 | 6.71 | Tekniska tjänster | Paketerad mjukvara |
AMZN | Amazon.com Inc. | $3,057.16 | -102.37 | -3.24% | 4.02M | 1.54T | 73.09 | 41.83 | Detaljhandel | Detaljhandel internet |
TCTZF | Tencent Holdings Ltd. | $91.15 | -4.05 | -4.25% | 149.92K | 874.54B | N/A | N/A | Tekniska tjänster | Internetprogramvara eller tjänster |
BABAF | Alibaba Group Holding Ltd | $32.53 | 0.28 | 0.88% | 1,207.00 | 704.22B | N/A | N/A | Detaljhandel | Detaljhandel internet |
GOOG | Alphabet Inc - Class C | $2,028.27 | -66.90 | -3.19% | 1.59M | 1.41T | 34.66 | 58.61 | Tekniska tjänster | Internetprogramvara eller tjänster |
TSLA | Tesla Inc | $682.22 | -59.80 | -8.06% | 37.16M | 654.83B | 1,070.79 | 0.64 | Konsumentvaror | Motorfordon |
FB | Facebook Inc - Class A | $254.59 | -9.72 | -3.68% | 16.84M | 752.65B | 25.24 | 10.09 | Tekniska tjänster | Internetprogramvara eller tjänster |
GOOGL | Alphabet Inc - Class A | $2,025.66 | -58.15 | -2.79% | 1.67M | 1.41T | 34.39 | 58.61 | Tekniska tjänster | Internetprogramvara eller tjänster |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | $151.23 | -2.03 | -1.32% | 16.68M | 460.98B | 17.03 | 8.88 | Finans | Stora banker |
JNJ | Johnson & Johnson | $162.99 | 0.40 | 0.25% | 7.78M | 428.45B | 30.16 | 5.40 | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
MLYSF | Marley Spoon AG`s - Chess Depository Interest | $2.06 | 0.00 | 0.00% | 50.000 | 326.55B | N/A | N/A | Detaljhandel | Katalog eller specialdistribution |
WMT | Walmart Inc | $131.99 | -1.22 | -0.92% | 10.24M | 373.44B | 27.81 | 4.75 | Detaljhandel | Livsmedelsbutik |
V | Visa Inc - Class A | $214.16 | -5.26 | -2.40% | 7.92M | 468.98B | 49.18 | 4.35 | Finans | Finans eller uthyrning eller leasing |
MA | Mastercard Incorporated - Class A | $355.53 | -11.79 | -3.21% | 4.32M | 364.88B | 55.64 | 6.37 | Finans | Finans eller uthyrning eller leasing |
DIS | Walt Disney Co (The) | $191.54 | -5.97 | -3.02% | 11.75M | 347.70B | N/A | -2.73 | Konsumenttjänster | Mediekonglomerat |
BRK/B | Berkshire Hathaway Inc. - Class B | $244.00 | -4.45 | -1.79% | 5.35M | 583.63B | 0.01 | 22,565.36 | Finans | Heltäckande försäkring |
NVDA | NVIDIA Corp | $534.50 | -45.46 | -7.84% | 18.84M | 330.86B | 77.17 | 6.90 | Elektronisk teknologi | Halvledare |
LVMHF | Lvmh Moet Hennessy Vuitton SE | $659.00 | 2.00 | 0.30% | 124.00 | 332.63B | N/A | N/A | Konsumtionsvaror | Kläder eller skor |
UNH | Unitedhealth Group Inc | $329.16 | -3.05 | -0.92% | 2.00M | 312.31B | 20.52 | 16.03 | Hälsotjänst | Förvaltad hälsovård |
PG | Procter & Gamble Co. | $126.73 | -0.93 | -0.73% | 6.37M | 312.07B | 23.92 | 5.29 | Konsumtionsvaror | Hushåll eller personlig vård |
BAC | Bank Of America Corp. | $35.93 | -0.45 | -1.24% | 70.73M | 310.82B | 19.19 | 1.87 | Finans | Stora banker |
NSRGF | Nestle SA | $110.06 | 0.43 | 0.39% | 2,295.00 | 317.07B | N/A | N/A | Konsumtionsvaror | Mat stora diversifierad |
PYPL | PayPal Holdings Inc | $254.93 | -11.14 | -4.19% | 11.42M | 298.56B | 71.73 | 3.54 | Tekniska tjänster | Databehandlingstjänster |
HD | Home Depot, Inc. | $255.46 | -4.51 | -1.74% | 5.64M | 275.03B | 21.39 | 11.94 | Detaljhandel | Hemförbättringskedjor |
SSNLF | Samsung Electronics | $44.20 | 0.00 | 0.00% | 134.00 | 263.86B | N/A | N/A | Elektronisk teknologi | Telekommunikationsutrustning |
INTC | Intel Corp. | $60.39 | -2.80 | -4.43% | 30.57M | 245.30B | 12.23 | 4.94 | Elektronisk teknologi | Halvledare |
TOYOF | Toyota Motor Corporation | $76.83 | 0.28 | 0.36% | 407.00 | 250.69B | N/A | N/A | Konsumentvaror | Motorfordon |
NFLX | NetFlix Inc | $546.56 | -6.85 | -1.24% | 3.62M | 242.07B | 92.86 | 5.89 | Konsumenttjänster | Kabel- eller satellit-tv |
MPNGF | Meituan Dianping - Class B | $51.45 | -3.56 | -6.47% | 11,089 | 2.43T | N/A | N/A | Tekniska tjänster | Internetprogramvara eller tjänster |
CMCSA | Comcast Corp - Class A | $52.44 | -0.96 | -1.81% | 15.00M | 244.61B | 22.93 | 2.28 | Konsumenttjänster | Kabel- eller satellit-tv |
BRK/A | Berkshire Hathaway Inc. - Class A | $367,879.45 | -7,120.55 | -1.90% | 2,162.00 | 583.63B | 16.30 | 22,565.36 | Finans | Heltäckande försäkring |
ASMLF | ASML Holding NV | $570.08 | -23.00 | -3.88% | 49.000 | 239.15B | N/A | N/A | Producenttillverkning | Industriellt maskineri |
XOM | Exxon Mobil Corp. | $55.75 | -0.95 | -1.68% | 27.24M | 235.99B | N/A | -5.25 | Energimineraler | Integrerad olja |
ASML | ASML Holding NV - New York Shares | $564.53 | -30.48 | -5.12% | 1.05M | 236.82B | 54.27 | 10.31 | Producenttillverkning | Industriellt maskineri |
VZ | Verizon Communications Inc | $56.55 | -0.56 | -0.99% | 21.24M | N/A | N/A | N/A | Kommunikationer | Stora telekommunikationer |
RHHVF | Roche Holding AG | $335.51 | -2.49 | -0.74% | 64.000 | 235.72B | N/A | N/A | Hälsoteknologi | Stora läkemedel |
ADBE | Adobe Inc | $460.24 | -16.38 | -3.44% | 2.65M | 220.32B | 42.34 | 10.85 | Tekniska tjänster | Paketerad mjukvara |
KO | Coca-Cola Co | $50.23 | -0.48 | -0.95% | 11.58M | 216.09B | 28.00 | 1.79 | Konsumtionsvaror | Drycker icke alkoholhaltiga |
ABT | Abbott Laboratories | $121.61 | -0.77 | -0.63% | 2.68M | 215.44B | 48.29 | 2.52 | Hälsoteknologi | Medicinska specialiteter |
CRM | Salesforce.Com Inc | $232.39 | -8.08 | -3.36% | 6.67M | 213.27B | 60.37 | 3.83 | Tekniska tjänster | Paketerad mjukvara |
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras