coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
Helgdagskalender
Alla länder
Datum | Land | Huvudbyte | Semester |
---|---|---|---|
torsdag, februari 25:e 2021 | Kuwait | National Day | |
måndag, mars 1:a 2021 | South Korea | Independence Movement Day | |
Bosnia and Herzegovina | Independence Day | ||
Taiwan | Peace Memorial Day OBS | ||
Paraguay | Heroes' Day | ||
onsdag, mars 3:e 2021 | Malawi | Martyrs' Day | |
Bulgaria | National Day | ||
Georgia | Mother's Day | ||
söndag, mars 7:e 2021 | Qatar | Bank Holiday | |
måndag, mars 8:e 2021 | Azerbaijan | Women's Day | |
Armenia | International Women's Day | ||
Gibraltar | Commonwealth Day | ||
Cambodia | International Women's Day | ||
Ukraine | International Women's Day | ||
Zambia | International Women's Day | ||
Belarus | International Women's Day | ||
Kazakhstan | Women's Day | ||
Georgia | International Women's Day | ||
Ghana | Independence Day OBS | ||
Laos | International Women's Day | ||
Kyrgyzstan | International Women's Day | ||
Russian Federation | International Women's Day | ||
Palestine | International Women's Day | ||
Moldova | International Women's Day | ||
Uganda | International Women's Day | ||
Nepal | International Women's Day | ||
Uzbekistan | International Women's Day | ||
Mongolia | Women's Day | ||
torsdag, mars 11:e 2021 | United Arab Emirates | Lailat al Miraj (Ascension)* | |
Indonesia | Ascension of Prophet Muhammad* | ||
Kuwait | Lailat al Miraj* | ||
Oman | Ascension of Prophet Muhammad* | ||
Mauritius | Maha Shivaratri* | ||
Lithuania | Restoration of Lithuania's Statehood | ||
Palestine | Isra'a Mera'aj Day* | ||
India | Mahashivratri* | ||
fredag, mars 12:e 2021 | Zambia | Youth Day | |
Mauritius | Independence Day | ||
måndag, mars 15:e 2021 | Cyprus | Shrove Monday (Orthodox) | |
Greece | Shrove Monday (Orthodox) | ||
Hungary | Anniversary of 1848 Revolution | ||
Mexico | Juarez's Birthday | ||
Albania | Springs Day OBS | ||
onsdag, mars 17:e 2021 | Bangladesh | Birthday of Father of the Nation | |
fredag, mars 19:e 2021 | Azerbaijan | Novruz Bayram | |
Venezuela | St. Joseph's Day | ||
Malta | St. Joseph's Day | ||
lördag, mars 20:e 2021 | Iran | Nationalization of Petroleum Industry | |
söndag, mars 21:a 2021 | Iraq | Spring Day (Noruz) | |
Syria | Mother's Day | ||
Iran | Noruz 1 | ||
måndag, mars 22:a 2021 | Azerbaijan | Novruz Bayram 3 | |
South Africa | Human Rights Day OBS | ||
Colombia | St. Joseph's Day OBS | ||
Kazakhstan | Noruz 2 | ||
Kyrgyzstan | Nooruz OBS | ||
Namibia | Independence Day OBS | ||
Iran | Noruz 2 | ||
Albania | Nevruz | ||
tisdag, mars 23:e 2021 | Pakistan | Pakistan Day | |
Kazakhstan | Noruz 3 | ||
Azerbaijan | Novruz Bayram 4 | ||
Iran | Noruz 3 | ||
onsdag, mars 24:e 2021 | Argentina | Truth and Justice Day | |
Kazakhstan | Noruz 1 OBS | ||
Iran | Noruz 4 | ||
torsdag, mars 25:e 2021 | Lebanon | Feast of the Anunciation | |
Greece | National Holiday | ||
Cyprus | Greek Independence Day | ||
söndag, mars 28:e 2021 | Israel | Pesach Day 1 | |
måndag, mars 29:e 2021 | Israel | Pesach Day 2 - Early Close | |
Iran | Birthday of Imam Mahdi* | ||
tisdag, mars 30:e 2021 | Israel | Pesach Day 3 - Early Close | |
Trinidad and Tobago | Spiritual Baptist Day | ||
onsdag, mars 31:a 2021 | Guatemala | Holy Wednesday - Early Close | |
Malta | Freedom Day | ||
El Salvador | Holy Wednesday | ||
Norway | Holy Wednesday - Early Close | ||
Israel | Pesach Day 4 - Early Close | ||
torsdag, april 1:a 2021 | Argentina | Holy Thursday | |
Iceland | Maundy Thursday | ||
Honduras | Holy Thursday | ||
Costa Rica | Holy Thursday | ||
Guatemala | Holy Thursday | ||
Colombia | Holy Thursday | ||
Venezuela | Holy Thursday | ||
Peru | Holy Thursday | ||
Cyprus | Cyprus National Day | ||
Denmark | Holy Thursday | ||
Uruguay | Holy Thursday | ||
Mexico | Holy Thursday | ||
Panama | Holy Thursday | ||
Norway | Holy Thursday | ||
Nicaragua | Holy Thursday | ||
Israel | Pesach Day 5 - Early Close | ||
Philippines | Holy Thursday | ||
Papua New Guinea | Holy Thursday - Early Close | ||
El Salvador | Holy Thursday | ||
Chile | Holy Thursday - Early Close | ||
Sweden | Holy Thursday - Early Close | ||
Paraguay | Holy Thursday | ||
fredag, april 2:a 2021 | Austria | Good Friday | |
Curacao | Good Friday | ||
Netherlands | Good Friday | ||
Slovakia | Good Friday | ||
Bahamas | Good Friday | ||
Venezuela | Good Friday | ||
Brazil | Good Friday | ||
Guernsey | Good Friday | ||
Greece | Good Friday | ||
Bahrain | Good Friday | ||
Gibraltar | Good Friday | ||
Bermuda | Good Friday | ||
Lebanon | Good Friday | ||
Cape Verde | Good Friday | ||
Hong Kong | Good Friday | ||
Rwanda | Good Friday | ||
Barbados | Good Friday | ||
Finland | Good Friday | ||
Honduras | Good Friday | ||
Colombia | Good Friday | ||
Cote d'Ivoire | Good Friday () - Early Close | ||
United States | Good Friday | ||
Argentina | Malvinas Islands Memorial | ||
Saint Kitts and Nevis | Good Friday | ||
Costa Rica | Good Friday | ||
Dominican Republic | Good Friday | ||
Hungary | Good Friday | ||
Guatemala | Good Friday | ||
Bolivia | Good Friday | ||
Ireland | Good Friday | ||
Denmark | Good Friday | ||
Belgium | Good Friday | ||
Indonesia | Good Friday | ||
Bulgaria | Good Friday | ||
Seychelles | Good Friday | ||
Botswana | Good Friday | ||
Jamaica | Good Friday | ||
Portugal | Good Friday | ||
Ghana | Good Friday | ||
Germany | Good Friday | ||
Cyprus | Good Friday | ||
South Africa | Good Friday | ||
Sri Lanka | Good Friday | ||
Cayman Islands | Good Friday | ||
Iceland | Good Friday | ||
Peru | Good Friday | ||
Italy | Good Friday | ||
Tanzania | Good Friday | ||
United Kingdom | Good Friday | ||
Mexico | Good Friday | ||
India | Good Friday | ||
Lithuania | Good Friday | ||
Slovenia | Good Friday | ||
Zambia | Good Friday | ||
Nigeria | Good Friday | ||
Spain | Good Friday | ||
Norway | Good Friday | ||
Estonia | Good Friday | ||
Namibia | Good Friday | ||
Nicaragua | Good Friday | ||
New Zealand | Good Friday | ||
El Salvador | Good Friday | ||
Papua New Guinea | Good Friday | ||
Luxembourg | Good Friday | ||
Malawi | Good Friday | ||
Malta | Good Friday | ||
Uruguay | Good Friday | ||
Australia | Good Friday | ||
Kenya | Good Friday | ||
France | Good Friday | ||
Latvia | Good Friday | ||
Chile | Good Friday | ||
Czech Republic | Good Friday | ||
Swaziland | Good Friday | ||
Sweden | Good Friday | ||
Philippines | Good Friday | ||
Ecuador | Good Friday | ||
Croatia | Good Friday | ||
Panama | Good Friday | ||
Singapore | Good Friday | ||
Fiji | Good Friday | ||
Canada | Good Friday | ||
Trinidad and Tobago | Good Friday | ||
Zimbabwe | Good Friday | ||
Paraguay | Good Friday | ||
Uganda | Good Friday | ||
Poland | Good Friday | ||
Switzerland | Good Friday | ||
söndag, april 4:e 2021 | Syria | Easter (Gregorian) | |
måndag, april 5:e 2021 | Austria | Easter Monday | |
Belgium | Easter Monday | ||
Hungary | Easter Monday | ||
Barbados | Easter Monday | ||
Seychelles | Easter Monday | ||
Bahamas | Easter Monday | ||
Curacao | Easter Monday | ||
Greece | Easter Monday | ||
Rwanda | Easter Monday | ||
Cayman Islands | Easter Monday | ||
Slovakia | Easter Monday | ||
Botswana | Easter Monday | ||
Gibraltar | Easter Monday | ||
Lebanon | Easter Monday | ||
Cyprus | Easter Monday | ||
Slovenia | Easter Monday | ||
Saint Kitts and Nevis | Easter Monday | ||
Netherlands | Easter Monday | ||
Cote d'Ivoire | Easter Monday | ||
Germany | Easter Monday | ||
Zambia | Easter Monday | ||
Bulgaria | Easter Monday | ||
Ireland | Easter Monday | ||
Tanzania | Easter Monday | ||
Ghana | Easter Monday | ||
Hong Kong | Easter Monday | ||
Denmark | Easter Monday | ||
Guernsey | Easter Monday | ||
South Africa | Family Day (Easter Monday) | ||
Jamaica | Easter Monday | ||
Portugal | Easter Monday | ||
Iceland | Easter Monday | ||
Finland | Easter Monday | ||
Malta | Easter Monday | ||
Lithuania | Easter Monday | ||
United Kingdom | Easter Monday | ||
Italy | Easter Monday | ||
Spain | Easter Monday | ||
Namibia | Easter Monday | ||
Luxembourg | Easter Monday | ||
France | Easter Monday | ||
Australia | Easter Monday | ||
Malawi | Easter Monday | ||
Norway | Easter Monday | ||
New Zealand | Easter Monday | ||
Switzerland | Easter Monday | ||
Papua New Guinea | Easter Monday | ||
Estonia | Easter Monday | ||
Czech Republic | Easter Monday | ||
Kenya | Easter Monday | ||
Nigeria | Easter Monday | ||
Sweden | Easter Monday | ||
Taiwan | Ching Ming Festival | ||
Latvia | Easter Monday | ||
China | Ching Ming Festival | ||
Bosnia and Herzegovina | Easter Monday | ||
Fiji | Easter Monday | ||
Swaziland | Easter Monday | ||
Albania | Easter Sunday | ||
Poland | Easter Monday | ||
Trinidad and Tobago | Easter Monday | ||
Zimbabwe | Easter Monday | ||
Uganda | Easter Monday | ||
Croatia | Easter Monday | ||
tisdag, april 6:e 2021 | Thailand | Shakri Day | |
Hong Kong | Ching Ming Festival | ||
Taiwan | Children's Day OBS | ||
onsdag, april 7:e 2021 | Mozambique | Women's Day | |
Tanzania | Karume Day | ||
Rwanda | Commemoration of Genocide | ||
Kyrgyzstan | People's April Revolution | ||
fredag, april 9:e 2021 | Georgia | Memorial Day | |
Philippines | Araw Ng Kagitingan | ||
Tunisia | Martyrs Day | ||
tisdag, april 13:e 2021 | Thailand | Songkran Festival 1 | |
Maldives | Start of Ramadan* | ||
Sri Lanka | Tamil New Year's Eve | ||
Mauritius | Ougadi* | ||
onsdag, april 14:e 2021 | Bangladesh | Bengali New Year | |
Thailand | Songkran Festival 2 | ||
Cambodia | Cambodian New Year 1 | ||
Sri Lanka | Tamil New Year | ||
Nepal | Nepali New Year's Day* | ||
India | Dr. Babsaheb Ambedkar Jayanti | ||
Israel | Memorial Day | ||
torsdag, april 15:e 2021 | Thailand | Songkran Festival 3 | |
Cambodia | Cambodian New Year 2 | ||
Israel | National Independence Day | ||
fredag, april 16:e 2021 | Cambodia | Cambodian New Year 3 | |
Laos | Boun Pimai (Laotian New Year) 1 OBS | ||
måndag, april 19:e 2021 | Venezuela | Mov. Precursor de la Independencia | |
Honduras | Day of Americas OBS | ||
Uruguay | Desembarco de los 33 Orientales | ||
Swaziland | King's Birthday | ||
Zimbabwe | Independence Day OBS | ||
onsdag, april 21:a 2021 | Brazil | Tiradentes Day | |
India | Ram Navmi* | ||
torsdag, april 22:a 2021 | Iceland | First Day of Summer OBS | |
fredag, april 23:e 2021 | Turkey | National Sovereignty and Children's Day | |
söndag, april 25:e 2021 | Egypt | Sinai Liberation Day | |
måndag, april 26:e 2021 | Gibraltar | Workers Memorial Day OBS | |
Tanzania | Union Day | ||
Australia | ANZAC Day OBS | ||
New Zealand | ANZAC Day OBS | ||
Swaziland | National Flag Day OBS | ||
tisdag, april 27:e 2021 | Curacao | King's Birthday | |
Slovenia | Resistance Day | ||
South Africa | Freedom Day | ||
Namibia | Freedom Day (South Africa) | ||
onsdag, april 28:e 2021 | Barbados | Heroes Day | |
torsdag, april 29:e 2021 | Malaysia | Nuzul Al Quran | |
Japan | Showa Day (formerly Greenery Day) | ||
fredag, april 30:e 2021 | Greece | Good Friday (Orthodox) | |
Vietnam | Victory Day | ||
Lebanon | Good Friday (Orthodox) | ||
Serbia | Good Friday (Orthodox) | ||
Denmark | General Prayer Day | ||
Romania | Good Friday (Orthodox) | ||
Macedonia | Good Friday (Orthodox) | ||
Cote d'Ivoire | Day before Labour Day () - Early Close | ||
Cyprus | Good Friday (Orthodox) | ||
Bulgaria | Good Friday (Orthodox) | ||
Georgia | Good Friday (Orthodox) | ||
Montenegro | Good Friday (Orthodox) | ||
Ecuador | Labour Day OBS | ||
Sweden | Day before Labour Day - Early Close | ||
söndag, maj 2:a 2021 | Egypt | Easter Sunday (Coptic) | |
Syria | Easter (Julian) | ||
måndag, maj 3:e 2021 | Lebanon | Easter Monday (Orthodox) | |
Serbia | Easter Monday (Orthodox) | ||
Ukraine | Labour Day OBS | ||
Bulgaria | Easter Monday (Orthodox) | ||
Vietnam | Labour Day OBS | ||
Egypt | Easter Monday (Coptic) | ||
Rwanda | Labour Day OBS | ||
Greece | Easter Monday (Orthodox) | ||
Ireland | May Bank Holiday | ||
Thailand | Labour Day OBS | ||
Botswana | Labour Day OBS | ||
Guernsey | Early May Bank Holiday | ||
Romania | Easter Monday (Orthodox) | ||
Ghana | May Day OBS | ||
Cambodia | Labour Day OBS | ||
Georgia | Easter Monday (Orthodox) | ||
Curacao | Labour Day OBS | ||
Cyprus | Easter Monday (Orthodox) | ||
United Kingdom | Early May Bank Holiday | ||
Montenegro | Labour Day Holiday OBS | ||
Guatemala | Labour Day OBS | ||
Saint Kitts and Nevis | Labour Day | ||
Kazakhstan | Unification Day OBS | ||
Laos | Labour Day OBS | ||
Macedonia | Easter Monday (Orthodox) | ||
Russian Federation | International Labour Day OBS | ||
Nigeria | Labour Day OBS | ||
Malawi | Labour Day OBS | ||
Bosnia and Herzegovina | Labour Day Holiday OBS | ||
Iran | Martyrdom of Imam Ali* | ||
Albania | Easter Sunday (Orthodox) | ||
Japan | Constitution Day | ||
Poland | Constitution Day | ||
tisdag, maj 4:e 2021 | Cyprus | Easter Tuesday (Orthodox) | |
Latvia | Restoration of Independence Day | ||
Japan | Greenery Day (formerly National Holiday) | ||
onsdag, maj 5:e 2021 | Kyrgyzstan | Constitution Day | |
South Korea | Children's Day | ||
Japan | Children's Day | ||
torsdag, maj 6:e 2021 | Bulgaria | St. George Day | |
Syria | Martyrs Day | ||
fredag, maj 7:e 2021 | Pakistan | Jummah-tul-Widah* | |
Kazakhstan | Defender of the Fatherland Day | ||
måndag, maj 10:e 2021 | Azerbaijan | Victory Day OBS | |
Ukraine | Victory Day OBS | ||
Bangladesh | Shab-e-Qadar* | ||
Kazakhstan | Victory Day OBS | ||
Kyrgyzstan | Victory Day OBS | ||
Russian Federation | Victory Day OBS | ||
Moldova | Memorial Easter | ||
El Salvador | Mother's Day | ||
tisdag, maj 11:e 2021 | Belarus | Radunitsa (Holy Trinity) | |
Saudi Arabia | Eid Al Fitr 1* | ||
onsdag, maj 12:e 2021 | Cote d'Ivoire | Day before Ascension () - Early Close | |
Georgia | St. Andrew's Day | ||
Malaysia | Hari Raya Puasa Eve - Early Close | ||
Kuwait | Eid-al-Fitr 1* | ||
Saudi Arabia | Eid Al Fitr 2* | ||
Sweden | Ascension Day Eve - Early Close | ||
torsdag, maj 13:e 2021 | Lebanon | Eid al-Fitr 1* | |
Cambodia | King's Birthday 1 | ||
Botswana | Ascension Day | ||
Azerbaijan | Ramazan* | ||
Maldives | Fith'r Eid Day* | ||
Qatar | Eid al-Fitr 1* | ||
Curacao | Ascension Day | ||
United Arab Emirates | El-Fitr 1* | ||
Austria | Ascension Day | ||
Jordan | Eid al-fitr 1* | ||
Algeria | Eid al-Fitr* | ||
Cote d'Ivoire | Ascension Day | ||
Ghana | Eid-el-Fitri* | ||
Malaysia | Hari Raya Puasa 1* | ||
Rwanda | Eid al-Fitr* | ||
Egypt | Eid al-Fitr 1* | ||
Denmark | Ascension Day | ||
Bahrain | Eid Al Fiter 1* | ||
Finland | Ascension Day | ||
Libya | Eid al-Fitr 1* | ||
Morocco | Eid al-Fitr 1* | ||
Sri Lanka | Id-Ul-Fitr * | ||
Tanzania | Idd el Fitr 1* | ||
Indonesia | Ascension Day | ||
Syria | Eid Al-Fitr 1* | ||
Bangladesh | Eid-ul -Fitr 1* | ||
Kyrgyzstan | Orozo Ait (End of Ramadan)* | ||
Iceland | Ascension Day | ||
Mauritius | Eid-ul-Fitr* | ||
Sudan | Eid al-Fitr 1* | ||
Iraq | Eid al-Fitr 1* | ||
Pakistan | Eid-ul-Fitr 1* | ||
Macedonia | Ramazan Bajram | ||
Malawi | Eid-ul-Fitr* | ||
India | Ramzan-id (Id-ul-fitar)* | ||
Kuwait | Eid-al-Fitr 2* | ||
Lithuania | Ascension Day | ||
Trinidad and Tobago | Eid-ul-Fitr* | ||
Nigeria | Id-el-Fitri 1* | ||
Philippines | Eid-ul Fitre* | ||
Norway | Ascension Day | ||
Latvia | Ascension Day | ||
Albania | Last Day of Ramadan* | ||
Oman | Eid al-Fitr 1* | ||
Kenya | Id-ul-Fitr* | ||
Palestine | Al Fiter 1* | ||
Switzerland | Ascension Day | ||
Tunisia | Eid al-Fitr 1* | ||
Uzbekistan | Eid al-Fitr (Ruza Hayit) | ||
Sweden | Ascension Day | ||
Saudi Arabia | Eid Al Fitr 3* | ||
Singapore | Hari Raya Puasa* | ||
Swaziland | Ascension Day | ||
Bosnia and Herzegovina | Bajram Ramadan | ||
Estonia | Ascension Day | ||
Uganda | Eid al-Fitr* | ||
fredag, maj 14:e 2021 | Bahrain | Eid Al Fiter 2* | |
Lebanon | Eid al-Fitr 2* | ||
Azerbaijan | Ramazan 2* | ||
Denmark | Day After Ascension | ||
Indonesia | Idul Fitri 2* | ||
Morocco | Eid al-Fitr 2* | ||
Tanzania | Idd el Fitr 2* | ||
Cambodia | King's Birthday 2 | ||
Malaysia | Hari Raya Puasa 2* | ||
Pakistan | Eid-ul-Fitr 2* | ||
Malawi | Kamuzu Day | ||
Nigeria | Id-el-Fitri 2* | ||
Paraguay | Independence Day Holiday | ||
Tunisia | Eid al-Fitr 2* | ||
söndag, maj 16:e 2021 | Israel | Shavuot Eve | |
måndag, maj 17:e 2021 | Colombia | Ascension | |
Venezuela | Ascension | ||
Cayman Islands | Discovery Day | ||
Uruguay | Battle of Las Piedras OBS | ||
Israel | Shavuot | ||
Norway | Constitution Day | ||
onsdag, maj 19:e 2021 | Hong Kong | Buddha's Birthday* | |
Cape Verde | Municipal Day (Praia) | ||
Turkey | Youth and Sports Day | ||
South Korea | Buddha's Birthday | ||
torsdag, maj 20:e 2021 | Cambodia | Day of Remembrance | |
fredag, maj 21:a 2021 | Montenegro | Independence Day | |
Chile | Battle of Iquique/Navy Day | ||
måndag, maj 24:e 2021 | Barbados | Whitmonday | |
Saint Kitts and Nevis | Whitmonday | ||
Austria | Whitmonday | ||
Bulgaria | Day of Bulgarian Culture and Slavonic Script | ||
Denmark | Whitmonday | ||
Bahamas | Whitmonday | ||
Cote d'Ivoire | Whitmonday | ||
Germany | Whitmonday | ||
Iceland | Whitmonday | ||
Hungary | Whitmonday | ||
Jamaica | Labour Day OBS | ||
Macedonia | Sts. Cyril and Methodius Day | ||
Norway | Whitmonday | ||
Ecuador | Battle of Pichincha | ||
Switzerland | Whitmonday | ||
Canada | Victoria/Patriots' Day | ||
tisdag, maj 25:e 2021 | Jordan | Independence Day | |
Lebanon | Resistance and Liberation Day | ||
Argentina | National Holiday | ||
Ghana | African Liberation Day | ||
Zambia | Africa Day | ||
Zimbabwe | Africa Day |
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras