coronavirus
Håll dig säker, följVägledning
Reklam
Reklam
IPO Kalender
Senaste
Erbjudandedatum | Ticker | Bolag | Börs | Intervall | Värde | Aktier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 24, 2021 | SCR | Score Media and Gaming | NASDAQ | $27 - $27 | 162.00M | 6.00M | |
Feb 24, 2021 | GIIXU | Gores Holdings VIII | NASDAQ | $10 - $10 | 300.00M | 30.00M | |
Feb 24, 2021 | EJFAU | EJF Acquisition | NASDAQ | $10 - $10 | 250.00M | 25.00M | |
Feb 24, 2021 | ISLEU | Isleworth Healthcare Acquisition | NASDAQ | $10 - $10 | 180.00M | 18.00M | |
Feb 24, 2021 | FLME.U | Flame Acquisition | NYSE | $10 - $10 | 250.00M | 25.00M | |
Feb 24, 2021 | HUGSU | USHG Acquisition | NYSE | $10 - $10 | 250.00M | 25.00M | |
Feb 23, 2021 | BOASU | BOA Acquisition | NYSE | $10 - $10 | 200.00M | 20.00M | |
Feb 23, 2021 | SRNGU | Soaring Eagle Acquisition | NASDAQ | $10 - $10 | 1.50B | 150.00M | |
Feb 23, 2021 | COLIU | Colicity | NASDAQ | $10 - $10 | 300.00M | 30.00M | |
Feb 23, 2021 | HIIIU | Hudson Executive Investment III | NASDAQ | $10 - $10 | 525.00M | 52.50M | |
Feb 23, 2021 | GLBLU | Cartesian Growth Corp | NASDAQ | $10 - $10 | 300.00M | 30.00M | |
Feb 22, 2021 | FTAAU | FTAC Athena Acquisition | NASDAQ | $10 - $10 | 220.00M | 22.00M | |
Feb 22, 2021 | SLAMU | Slam Corp. | NASDAQ | $10 - $10 | 500.00M | 50.00M | |
Feb 22, 2021 | ANAC.U | Arctos NorthStar Acquisition | NYSE | $10 - $10 | 275.00M | 27.50M | |
Feb 22, 2021 | CMIIU | CM Life Sciences II | NASDAQ | $10 - $10 | 240.00M | 24.00M | |
Feb 22, 2021 | VELOU | Velocity Acquisition | NASDAQ | $10 - $10 | 200.00M | 20.00M | |
Feb 22, 2021 | GSEVU | Gores Holdings VII | NASDAQ | $10 - $10 | 480.00M | 48.00M |
Handla Med En Reglerad Mäklare
- Ditt kapital riskeras